Dados atualizados em: 05/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 03/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 02/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 31/12/2020 | REP | REPUBLICANOS |
01/01/2021 à 31/12/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
02/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Natural de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, Adeir Novaes iniciou sua trajetória pública como Conselheiro Tutelar, cargo para o qual foi eleito por dois mandatos. Em 2016, foi eleito vereador de Cabo Frio, sendo o mais votado da história do distrito de Tamoios. Desde então, tem atuado com foco nas demandas da localidade onde nasceu e cresceu, com atenção especial às áreas de assistência social, juventude e fortalecimento das políticas públicas para a população do segundo distrito.
Produzimos no total de 727 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 589, MOÇÃO = 3, PROJETO DE EMENDA = 4, PROJETO DE EMENDA IMPOSITIVA = 4, PROJETO DE LEI = 50, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 17 e REQUERIMENTO = 60 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 81,0%, MOÇÃO representa 0,4%, PROJETO DE EMENDA representa 0,6%, PROJETO DE EMENDA IMPOSITIVA representa 0,6%, PROJETO DE LEI representa 6,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,3%, e REQUERIMENTO representa 8,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?