Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 18 | 2.62% |
DENÚNCIAS | 70 | 10.17% |
DÚVIDAS | 42 | 6.10% |
ELOGIOS | 1 | 0.15% |
RECLAMAÇÕES | 50 | 7.27% |
SOLICITAÇÕES | 22 | 3.20% |
SUGESTÕES | 18 | 2.62% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 54 | 7.85% |
WEBSITE | 259 | 37.65% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ARQUIVO | 9 | 1.31% |
Câmara Municipal de Cabo Frio | 123 | 17.88% |
COMPRAS E LICITAÇÕES | 1 | 0.15% |
COMUNICAÇÃO | 6 | 0.87% |
CONTABILIDADE | 2 | 0.29% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 0.15% |
DEPARTAMENTO PESSOAL | 2 | 0.29% |
DIVISÃO DE CULTURA | 1 | 0.15% |
GABINETE ADEIR NOVAES | 6 | 0.87% |
GABINETE ALEXANDRA CODEÇO | 2 | 0.29% |
GABINETE BLAU BLAU | 1 | 0.15% |
GABINETE CAROL MIDORI | 1 | 0.15% |
GABINETE DAVI SOUZA | 1 | 0.15% |
GABINETE DO VEREADOR JONATHAN ALMEIDA | 1 | 0.15% |
GABINETE DOUGLAS FELIZARDO | 1 | 0.15% |
GABINETE EDILAN DO CELULAR | 1 | 0.15% |
GABINETE GUILHERME MOREIRA | 1 | 0.15% |
GABINETE LEO MENDES | 2 | 0.29% |
GABINETE LETÍCIA JOTTA | 2 | 0.29% |
GABINETE LUÍS GERALDO | 3 | 0.44% |
GABINETE OSÉIAS DE TAMOIOS | 13 | 1.89% |
GABINETE RAFAEL PEÇANHA | 2 | 0.29% |
GABINETE RODOLFO DE RUI | 3 | 0.44% |
GABINETE VAGUINHO | 2 | 0.29% |
GABINETE VANDERLEI BENTO | 1 | 0.15% |
GABINETE VINÍCIUS CORRÊA | 2 | 0.29% |
NÃO INFORMADO | 48 | 6.98% |
PROCURADORIA | 14 | 2.03% |
PROTOCOLO | 6 | 0.87% |
SECRETARIA | 12 | 1.74% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
8 | 1.16% | |
2019 | 39 | 5.67% |
2020 | 31 | 4.51% |
2021 | 46 | 6.69% |
2022 | 5 | 0.73% |
2023 | 32 | 4.65% |
2024 | 47 | 6.83% |
2025 | 62 | 9.01% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 143 | 20.78% |
FEMININO | 67 | 9.74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 10.47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 5.23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 3.63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5.38% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1.31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.02% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1.45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.15% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 51 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 153 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 482 |
DÉBORA VIEIRA DAMIQUE OLIVIERI
(22) 2640-0700
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 16:45:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?