Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 16 | 2.38% |
DENÚNCIAS | 65 | 9.66% |
DÚVIDAS | 39 | 5.79% |
ELOGIOS | 1 | 0.15% |
FALE CONOSCO | 26 | 3.86% |
OUTROS | 5 | 0.74% |
RECLAMAÇÕES | 49 | 7.28% |
SERVIÇOS | 6 | 0.89% |
SOLICITAÇÕES | 18 | 2.67% |
SUGESTÕES | 18 | 2.67% |
URGÊNCIAS | 55 | 8.17% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 54 | 8.02% |
WEBSITE | 244 | 36.26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ARQUIVO | 9 | 1.34% |
Câmara Municipal de Cabo Frio | 113 | 16.79% |
COMPRAS E LICITAÇÕES | 1 | 0.15% |
COMUNICAÇÃO | 6 | 0.89% |
CONTABILIDADE | 2 | 0.30% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 0.15% |
DEPARTAMENTO PESSOAL | 2 | 0.30% |
DIVISÃO DE CULTURA | 1 | 0.15% |
GABINETE ADEIR NOVAES | 4 | 0.59% |
GABINETE ALEXANDRA CODEÇO | 1 | 0.15% |
GABINETE BLAU BLAU | 1 | 0.15% |
GABINETE CAROL MIDORI | 1 | 0.15% |
GABINETE DAVI SOUZA | 1 | 0.15% |
GABINETE DOUGLAS FELIZARDO | 1 | 0.15% |
GABINETE EDILAN DO CELULAR | 1 | 0.15% |
GABINETE GUILHERME MOREIRA | 1 | 0.15% |
GABINETE LEO MENDES | 2 | 0.30% |
GABINETE LETÍCIA JOTTA | 2 | 0.30% |
GABINETE LUÍS GERALDO | 3 | 0.45% |
GABINETE OSÉIAS DE TAMOIOS | 13 | 1.93% |
GABINETE RAFAEL PEÇANHA | 2 | 0.30% |
GABINETE RODOLFO DE RUI | 2 | 0.30% |
GABINETE VAGUINHO | 2 | 0.30% |
GABINETE VANDERLEI BENTO | 1 | 0.15% |
GABINETE VINÍCIUS CORRÊA | 2 | 0.30% |
NÃO INFORMADO | 48 | 7.13% |
PROCURADORIA | 14 | 2.08% |
PROTOCOLO | 6 | 0.89% |
SECRETARIA | 12 | 1.78% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
8 | 1.19% | |
2019 | 39 | 5.79% |
2020 | 31 | 4.61% |
2021 | 46 | 6.84% |
2022 | 5 | 0.74% |
2023 | 32 | 4.75% |
2024 | 47 | 6.98% |
2025 | 47 | 6.98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 138 | 20.51% |
FEMININO | 64 | 9.51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 70 | 10.40% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4.75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 3.71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5.50% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1.34% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.04% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1.49% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.15% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 49 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 148 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 474 |
(22) 2640-0700
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 16:45:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?