Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 16 | 2.42% |
DENÚNCIAS | 62 | 9.37% |
DÚVIDAS | 38 | 5.74% |
ELOGIOS | 1 | 0.15% |
FALE CONOSCO | 26 | 3.93% |
OUTROS | 5 | 0.76% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 7.25% |
SERVIÇOS | 6 | 0.91% |
SOLICITAÇÕES | 13 | 1.96% |
SUGESTÕES | 17 | 2.57% |
URGÊNCIAS | 55 | 8.31% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 54 | 8.16% |
WEBSITE | 233 | 35.20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ARQUIVO | 9 | 1.36% |
Câmara Municipal de Cabo Frio | 102 | 15.41% |
COMPRAS E LICITAÇÕES | 1 | 0.15% |
COMUNICAÇÃO | 6 | 0.91% |
CONTABILIDADE | 2 | 0.30% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 0.15% |
DEPARTAMENTO PESSOAL | 2 | 0.30% |
DIVISÃO DE CULTURA | 1 | 0.15% |
GABINETE ADEIR NOVAES | 4 | 0.60% |
GABINETE ALEXANDRA CODEÇO | 1 | 0.15% |
GABINETE BLAU BLAU | 1 | 0.15% |
GABINETE CAROL MIDORI | 1 | 0.15% |
GABINETE DAVI SOUZA | 1 | 0.15% |
GABINETE DOUGLAS FELIZARDO | 1 | 0.15% |
GABINETE EDILAN DO CELULAR | 1 | 0.15% |
GABINETE GUILHERME MOREIRA | 1 | 0.15% |
GABINETE LEO MENDES | 2 | 0.30% |
GABINETE LETÍCIA JOTTA | 2 | 0.30% |
GABINETE LUÍS GERALDO | 3 | 0.45% |
GABINETE OSÉIAS DE TAMOIOS | 13 | 1.96% |
GABINETE RAFAEL PEÇANHA | 2 | 0.30% |
GABINETE RODOLFO DE RUI | 2 | 0.30% |
GABINETE VAGUINHO | 2 | 0.30% |
GABINETE VANDERLEI BENTO | 1 | 0.15% |
GABINETE VINÍCIUS CORRÊA | 2 | 0.30% |
NÃO INFORMADO | 48 | 7.25% |
PROCURADORIA | 14 | 2.11% |
PROTOCOLO | 6 | 0.91% |
SECRETARIA | 12 | 1.81% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
8 | 1.21% | |
2019 | 39 | 5.89% |
2020 | 31 | 4.68% |
2021 | 46 | 6.95% |
2022 | 5 | 0.76% |
2023 | 32 | 4.83% |
2024 | 47 | 7.10% |
2025 | 36 | 5.44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 131 | 19.79% |
FEMININO | 62 | 9.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 10.27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 4.68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 3.47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5.29% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1.06% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.06% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1.51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.15% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 48 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 140 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 472 |
Câmara Municipal de Cabo Frio
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 16:45:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?