Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 18 | 2.65% |
DENÚNCIAS | 65 | 9.59% |
DÚVIDAS | 41 | 6.05% |
ELOGIOS | 1 | 0.15% |
FALE CONOSCO | 26 | 3.83% |
OUTROS | 5 | 0.74% |
RECLAMAÇÕES | 50 | 7.37% |
SERVIÇOS | 6 | 0.88% |
SOLICITAÇÕES | 18 | 2.65% |
SUGESTÕES | 18 | 2.65% |
URGÊNCIAS | 55 | 8.11% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 54 | 7.96% |
WEBSITE | 249 | 36.73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ARQUIVO | 9 | 1.33% |
Câmara Municipal de Cabo Frio | 116 | 17.11% |
COMPRAS E LICITAÇÕES | 1 | 0.15% |
COMUNICAÇÃO | 6 | 0.88% |
CONTABILIDADE | 2 | 0.29% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 0.15% |
DEPARTAMENTO PESSOAL | 2 | 0.29% |
DIVISÃO DE CULTURA | 1 | 0.15% |
GABINETE ADEIR NOVAES | 4 | 0.59% |
GABINETE ALEXANDRA CODEÇO | 2 | 0.29% |
GABINETE BLAU BLAU | 1 | 0.15% |
GABINETE CAROL MIDORI | 1 | 0.15% |
GABINETE DAVI SOUZA | 1 | 0.15% |
GABINETE DOUGLAS FELIZARDO | 1 | 0.15% |
GABINETE EDILAN DO CELULAR | 1 | 0.15% |
GABINETE GUILHERME MOREIRA | 1 | 0.15% |
GABINETE LEO MENDES | 2 | 0.29% |
GABINETE LETÍCIA JOTTA | 2 | 0.29% |
GABINETE LUÍS GERALDO | 3 | 0.44% |
GABINETE OSÉIAS DE TAMOIOS | 13 | 1.92% |
GABINETE RAFAEL PEÇANHA | 2 | 0.29% |
GABINETE RODOLFO DE RUI | 3 | 0.44% |
GABINETE VAGUINHO | 2 | 0.29% |
GABINETE VANDERLEI BENTO | 1 | 0.15% |
GABINETE VINÍCIUS CORRÊA | 2 | 0.29% |
NÃO INFORMADO | 48 | 7.08% |
PROCURADORIA | 14 | 2.06% |
PROTOCOLO | 6 | 0.88% |
SECRETARIA | 12 | 1.77% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
8 | 1.18% | |
2019 | 39 | 5.75% |
2020 | 31 | 4.57% |
2021 | 46 | 6.78% |
2022 | 5 | 0.74% |
2023 | 32 | 4.72% |
2024 | 47 | 6.93% |
2025 | 52 | 7.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 140 | 20.65% |
FEMININO | 66 | 9.73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10.47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4.87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 3.69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5.46% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1.33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 1.47% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.15% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 50 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 150 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 476 |
(22) 2640-0700
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 16:45:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?