ESTABELECE PRIORIDADE PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
27/09/2018 09:00:00 | 142ª (Centésima Quadragésima Segunda) Sessão Ordinária da 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) - 29ª Período (01/01/2017 à 31/12/2018) de 27 de Setembro de 2018 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
28/09/2018 09:00:02 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
25/09/2019 09:00:04 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER CONTRÁRIO | ||
01/10/2019 09:00:06 | 058ª (Quinquagésima Oitava) Sessão Ordinária da 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) - 30ª Período (01/01/2019 à 31/12/2020) de 1 de Outubro de 2019 mais | ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
01/10/2019 09:00:08 | 058ª (Quinquagésima Oitava) Sessão Ordinária da 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) - 30ª Período (01/01/2019 à 31/12/2020) de 1 de Outubro de 2019 mais | ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO |
ART.1º - O PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, ESPEITANDO O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS, PASSA A TER PRIORIDADE SOBRE PAGAMENTOS DE JUROS DE QUALQUER TIPO DE DÍVIDA; FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
ART. 2º - NAS HIPÓTESES DE FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS; DÉFICIT NAS CONTAS PÚBLICAS; CALAMIDADE FINANCEIRA OU SITUAÇÕES AFINS, O MUNICÍPIO DE CABO FRIO DEVERÁ ADOTAR, DE FORMA PRIORITÁRIA, AS SEGUINTES MEDIDAS:
I – O CONTINGENCIAMENTO DE CUSTEIO E QUALIFICAÇÃO DO GASTO PÚBLICO PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS;
II – OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO; DO CONTROLE DE GASTOS; E DE GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS;
III – CONTROLE E REDUÇÃO DA QUANTIDADE DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA, BEM COMO CONGELAMENTO DOS VALORES PAGOS A ESTES;
ART. 3º - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, RESSALVADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?