LEC - 0017/2013

Informações da lei municipal
Data: 22/02/2013
Número: 0017
Exercício: 2013
Categoria: LEIS, ATOS E NORMATIVOS MUNICIPAIS
Vereador(a): ALAIR FRANCISCO CORRÊA
Array

Descrição

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 11 E Nº 12, DE 27 DE JUNHO DE 2012 E Nº 14, DE 22 DE AGOSTO DE 2012, E REVOGA O DISPOSITIVO QUE MENCIONA.


Texto completo

LEI COMPLEMENTAR Nº 17, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NAS LEIS COMPLEMENTARES N° 11 E Nº 12, DE 27 DE JUNHO DE 2012 E Nº 14, DE 22 DE AGOSTO DE 2012, E REVOGA O DISPOSITIVO QUE MENCIONA.


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR.

ART. 1º O ART. 121 DA LEI COMPLEMENTAR N° 11, DE 27 DE JUNHO DE 2012, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

“ART. 121. PROMOÇÃO VERTICAL, PARA OS EFEITOS DESTA LEI COMPLEMENTAR, É A ASCENSÃO DO SERVIDOR NO MESMO CARGO EFETIVO OCUPADO, DE UMA CLASSE PARA A OUTRA SEGUINTE, OBSERVADO EXCLUSIVAMENTE O TEMPO DE SERVIÇO DENTRO DO INTERSTÍCIO DE 5 (CINCO) ANOS, CONFORME O ANEXO V DESTA LEI COMPLEMENTAR, OBSERVADA UMA DIFERENÇA CUMULATIVA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR, DESDE QUE PREENCHIDAS, CUMULATIVAMENTE, AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

I - NÃO TER MAIS DE 5 (CINCO) FALTAS INJUSTIFICADAS EM CADA ANO;

II - NÃO TER GOZADO LICENÇA SEM VENCIMENTOS SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONSECUTIVOS OU NÃO, NO PERÍODO AVALIADO;

III - NÃO TER SOFRIDO PENA DE ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO, DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR;

IV - TER VAGA DISPONÍVEL NA CLASSE A SER OCUPADA.

PARÁGRAFO ÚNICO. O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E DE MANDATO SINDICAL, ASSOCIATIVO, CLASSISTA OU ELETIVO, NÃO INTERROMPERÁ A CONTAGEM DE INTERSTÍCIO AQUISITIVO.” (NR)

ART. 2° OS ANEXOS I, II, III E IV DA LEI COMPLEMENTAR N° 11, DE 2012, PASSAM A VIGORAR NA FORMA DOS ANEXOS I, II, III E IV DESTA LEI COMPLEMENTAR.

ART. 3° O ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR N° 11, DE 2012, PASSA A VIGORAR NA FORMA DO ANEXO VI DESTA LEI COMPLEMENTAR.

ART. 4° O ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR N° 12, DE 27 DE JUNHO DE 2012, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:


“ART.13. PARA GARANTIR A PROGRESSÃO FUNCIONAL, OBSERVAR-SE-Á UMA DIFERENÇA CUMULATIVA DE 10% (DEZ POR CENTO) ENTRE CADA NÍVEL DE VENCIMENTO”. (NR)

ART. 5° O ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR N° 14, DE 22 DE AGOSTO DE 2012, PASSA A VIGORAR NA FORMA DO ANEXO VII DESTA LEI COMPLEMENTAR

ART. 6º ESTA LEI COMPLEMENTAR ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PRODUZINDO EFEITOS DESDE 1º DE JANEIRO DE 2013.

ART. 7º FICA REVOGADO O ANEXO VII DA LEI COMPLEMENTAR N° 11, DE 27 DE JUNHO DE 2012.


CABO FRIO, 22 DE FEVEREIRO DE 2013.





ALAIR FRANCISCO CORRÊA
PREFEITO
















ANEXO I

LEI COMPLEMENTAR Nº17, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

DENOMINAÇÃO QUANT. ATUAL QUANT. CRIADO POR ESTA LEI COMPLEMENTAR GRUPO OCUPACIONAL POR ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA SEMANAL REFERENCIA HORÁRIA P/ FINS DO PMRS QUANT. PMRS
VIGIA 154 -- ELEMENTAR 40 40 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1124 -- FUNDAMENTAL II 40 40 1,2
COVEIRO 15 -- FUNDAMENTAL II 40 40 1,2
COZINHEIRO 152 -- FUNDAMENTAL II 40 40 1,2
MOTORISTA 92 -- FUNDAMENTAL II 40 40 1,2
MOTORISTA II 65 -- FUNDAMENTAL II 40 40 1,2
OPERADOR DE MÁQUINAS II 6 -- FUNDAMENTAL II 40 40 1,2
AGENTE DE POSTURA 50 -- FUNDAMENTAL III 40 40 1,3
AUXILIAR DE NECROPSIA 4 -- FUNDAMENTAL III 40 40 1,3
GUARDA MUNICIPAL 475 -- FUNDAMENTAL IV 40 40 1,4
GUARDA MARÍTIMO E AMBIENTAL 50 -- FUNDAMENTAL IV 40 40 1,4
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 307 -- FUNDAMENTAL V 40 40 1,5
AGENTE ADMINISTRATIVO 304 -- MÉDIO I 40 40 1,8
CADASTRADOR TÉCNICO 2 -- MÉDIO I 40 40 1,8
CUIDADOR -- 5 MÉDIO I 40 40 1,8
FISCAL 60 -- MÉDIO I 40 40 1,8
FISCAL DE OBRAS 30 -- MÉDIO I 40 40 1,8
FISCAL DE POSTURA 5 -- MÉDIO I 40 40 1,8
FISCAL DE TRANSPORTE 2 -- MÉDIO I 40 40 1,8
FISCAL FAZENDÁRIO 14 -- MÉDIO I 40 40 1,8
FISCAL FUNDIÁRIO 5 -- MÉDIO I 40 40 1,8
FISCAL SANITÁRIO 4 3 MÉDIO I 40 40 1,8
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 20 -- MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 1,9
DESENHISTA 1 -- MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 1,9
GESTOR AMBIENTAL 2 -- MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 2,2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 354 -- MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 1,9
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 5 -- MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 1,9
TÉCNICO MASSAGISTA 15 -- MÉDIO II - TÉCNICO 20 20 1,9
TÉCNICO DE NECRÓPSIA 4 -- MÉDIO II - TÉCNICO 40 40 1,9
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 1 -- MÉDIO II - TÉCNICO 30 30 1,9
ASSISTENTE JURÍDICO -- 5 SUPERIOR I 20 20 2,9
ASSISTENTE SOCIAL 9 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
BIÓLOGO 4 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
ENFERMEIRO 64 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
ENGENHEIRO 5 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
FARMACÊUTICO 5 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
FISIOTERAPEUTA 21 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
FONOAUDIÓLOGO 9 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
MÉDICO DE AMBULATÓRIO 193 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
NUTRICIONISTA 1 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
ODONTÓLOGO 43 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
PSICÓLOGO 6 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
PSICOPEDAGOGO 2 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
TURISMÓLOGO 2 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
ARQUITETO 3 -- SUPERIOR I 20 20 2,9
ECONOMISTA 1 -- SUPERIOR II 30 30 4,35
MÉDICO SOCORRISTA 256 -- SUPERIOR II 30 30 4,35
PROCURADOR JURÍDICO -- 5 SUPERIOR II 30 30 4,35
ENFERMEIRO 11 -- SUPERIOR III 40 40 5,8
ECONOMISTA 1 -- SUPERIOR III 40 40 5,8
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2 -- SUPERIOR III 40 40 5,8
ENGENHEIRO CIVIL 2 -- SUPERIOR III 40 40 5,8
ODONTÓLOGO 5 -- SUPERIOR III 40 40 5,8
MÉDICO MÓDULO DE FAMÍLIA 4 -- SUPERIOR III 40 40 5,8
TOTAL 3.971 18 ---------- -------- --------- ---------

ANEXO II

LEI COMPLEMENTAR Nº17, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

DENOMINAÇÃO QUANT GRUPO OCUPACIONAL POR ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA SEMANAL REFERÊNCIA HORÁRIA P/ FINS DO PMRS QUANT PMRS
SERVENTE 193 ELEMENTAR 40 40 1,0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 28 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
BOMBEIRO HIDRÁULICO 03 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
CARPINTEIRO 04 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
ESCRITURÁRIO 21 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
INSTRUTOR DE MÚSICA 01 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
OFICIAL DE CONST.CIVIL 17 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
PEDREIRO 14 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
PINTOR 05 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
ELETRICISTA 03 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
ELETRICISTA DE VEÍCULOS II 02 FUNDAMENTAL I 40 40 1,1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 266 FUNDAMENTAL II 40 40 1,2
MECÂNICO II 06 FUNDAMENTAL II 40 40 1,2
AUXILIAR OP.DE SERV. DIVERSOS 10 FUNDAMENTAL II 40 40 1,2
LABORATORISTA 02 MÉDIO I 40 40 1,8
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03 MÉDIO I 40 40 1,8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 139 MÉDIO I 40 40 1,8
SECRETÁRIO EXECUTIVO 02 MÉDIO I 40 40 1,8
ADVOGADO 09 SUPERIOR I 20 20 2,9
ENGENHEIRO 01 SUPERIOR II 30 30 4,35
ADVOGADO 01 SUPERIOR III 40 40 5,8
TOTAL 730 ------- ------- ------- ------



ANEXO III

LEI COMPLEMENTAR Nº17, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

DENOMINAÇÃO QUANT. VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO MENSAL (R$) VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO TOTAL (R$)
AVALIADOR 01 1.177,98 1.177,98
BALIZADOR 01 619,00 619,00
DESENHISTA PROJETISTA 03 735,00 2.205,00
TOTAL: 05 2.531,98 4.001,98


ANEXO IV

LEI COMPLEMENTAR Nº17, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

DENOMINAÇÃO ATUAL NOVA DENOMINAÇÃO
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL
FARMACOLOGISTA FARMACÊUTICO

ANEXO V
LEI COMPLEMENTAR Nº17, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

GRUPO OCUPACIONAL ELEMENTAR
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 700,00
II 5-10 ANOS R$ 770,00
III 10-15 ANOS R$ 847,00
IV 15-20 ANOS R$ 931,70
V 20-25 ANOS R$ 1.024,87
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 1.127,36

GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL I
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 770,00
II 5-10 ANOS R$ 847,00
III 10-15 ANOS R$ 931,70
IV 15-20 ANOS R$ 1.024,87
V 20-25 ANOS R$ 1.127,36
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 1.240,09

GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL II
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 840,00
II 5-10 ANOS R$ 924,00
III 10-15 ANOS R$ 1.016,40
IV 15-20 ANOS R$ 1.118,04
V 20-25 ANOS R$ 1.229,84
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 1.352,83

GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL III
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 910,00
II 5-10 ANOS R$ 1.001,00
III 10-15 ANOS R$ 1.101,10
IV 15-20 ANOS R$ 1.211,21
V 20-25 ANOS R$ 1.332,33
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 1.465,56

GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL IV
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 980,00
II 5-10 ANOS R$ 1.078,00
III 10-15 ANOS R$ 1.185,80
IV 15-20 ANOS R$ 1.304,38
V 20-25 ANOS R$ 1.434,82
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 1.578,30

GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL V
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 1.050,00
II 5-10 ANOS R$ 1.155,00
III 10-15 ANOS R$ 1.270,50
IV 15-20 ANOS R$ 1.397,55
V 20-25 ANOS R$ 1.537,31
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 1.691,04

GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO I
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 1.260,00
II 5-10 ANOS R$ 1.386,00
III 10-15 ANOS R$ 1.524,60
IV 15-20 ANOS R$ 1.677,06
V 20-25 ANOS R$ 1.844,77
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 2.029,24

GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO II-TÉCNICO
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 1.330,00
II 5-10 ANOS R$ 1.463,00
III 10-15 ANOS R$ 1.609,30
IV 15-20 ANOS R$ 1.770,23
V 20-25 ANOS R$ 1.947,25
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 2.141,98

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR I - 20 HORAS
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 2.030,00
II 5-10 ANOS R$ 2.233,00
III 10-15 ANOS R$ 2.456,30
IV 15-20 ANOS R$ 2.701,93
V 20-25 ANOS R$ 2.972,12
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 3.269,34

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR II - 30 HORAS
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 3.045,00
II 5-10 ANOS R$ 3.349,50
III 10-15 ANOS R$ 3.684,45
IV 15-20 ANOS R$ 4.052,90
V 20-25 ANOS R$ 4.458,18
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 4.904,00

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR III - 40 HORAS
PADRÃO
CLASSE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTO BÁSICO
I 0-5 ANOS R$ 4.060,00
II 5-10 ANOS R$ 4.466,00
III 10-15 ANOS R$ 4.912,60
IV 15-20 ANOS R$ 5.403,86
V 20-25 ANOS R$ 5.944,25
VI A PARTIR DE 25 ANOS R$ 6.538,67








ANEXO VI

LEI COMPLEMENTAR Nº17, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

GRUPO OCUPACIONAL ELEMENTAR
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I 700,00 707,00 714,07 721,21 728,42 735,71 743,06 750,49 758,00 765,58 773,24
II 770,00 777,70 785,48 793,33 801,27 809,28 817,37 825,54 833,80 842,14 850,56
III 847,00 855,47 864,02 872,66 881,39 890,21 899,11 908,10 917,18 926,35 935,61
IV 931,70 941,02 950,43 959,93 969,53 979,23 989,02 998,91 1008,90 1018,99 1029,18
V 1024,87 1035,12 1045,47 1055,92 1066,48 1077,15 1087,92 1098,80 1109,79 1120,89 1132,09
VI 1127,36 1138,63 1150,02 1161,52 1173,13 1184,86 1196,71 1208,68 1220,77 1232,97 1245,30
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I 780,97 788,78 796,67 804,63 812,68 820,81 829,01 837,30 845,68 854,13 862,67
II 859,06 867,66 876,33 885,10 893,95 902,89 911,91 921,03 930,24 939,55 948,94
III 944,97 954,42 963,97 973,60 983,34 993,17 1003,11 1013,14 1023,27 1033,50 1043,84
IV 1039,47 1049,86 1060,36 1070,97 1081,67 1092,49 1103,42 1114,45 1125,60 1136,85 1148,22
V 1143,42 1154,85 1166,40 1178,06 1189,84 1201,74 1213,76 1225,90 1238,15 1250,54 1263,04
VI 1257,76 1270,33 1283,04 1295,87 1308,83 1321,91 1335,13 1348,49 1361,97 1375,59 1389,35

GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL I
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I 770,00 777,70 785,48 793,33 801,27 809,28 817,37 825,54 833,80 842,14 850,56
II 847,00 855,47 864,02 872,66 881,39 890,21 899,11 908,10 917,18 926,35 935,61
III 931,70 941,02 950,43 959,93 969,53 979,23 989,02 998,91 1008,90 1018,99 1029,18
IV 1024,87 1035,12 1045,47 1055,92 1066,48 1077,15 1087,92 1098,80 1109,79 1120,89 1132,09
V 1127,36 1138,63 1150,02 1161,52 1173,13 1184,86 1196,71 1208,68 1220,77 1232,97 1245,30
VI 1240,09 1252,49 1265,02 1277,67 1290,45 1303,35 1316,38 1329,55 1342,84 1356,27 1369,83
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I 859,06 867,66 876,33 885,10 893,95 902,89 911,91 921,03 930,24 939,55 948,94
II 944,97 954,42 963,97 973,60 983,34 993,17 1003,11 1013,14 1023,27 1033,50 1043,84
III 1039,47 1049,86 1060,36 1070,97 1081,67 1092,49 1103,42 1114,45 1125,60 1136,85 1148,22
IV 1143,42 1154,85 1166,40 1178,06 1189,84 1201,74 1213,76 1225,90 1238,15 1250,54 1263,04
V 1257,76 1270,33 1283,04 1295,87 1308,83 1321,91 1335,13 1348,49 1361,97 1375,59 1389,35
VI 1383,53 1397,37 1411,34 1425,45 1439,71 1454,11 1468,65 1483,33 1498,17 1513,15 1528,28

GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL II
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I 840,00 848,40 856,88 865,45 874,11 882,85 891,68 900,59 909,60 918,70 927,88
II 924,00 933,24 942,57 952,00 961,52 971,13 980,84 990,65 1000,56 1010,57 1020,67
III 1016,40 1026,56 1036,83 1047,20 1057,67 1068,25 1078,93 1089,72 1100,62 1111,62 1122,74
IV 1118,04 1129,22 1140,51 1151,92 1163,44 1175,07 1186,82 1198,69 1210,68 1222,78 1235,01
V 1229,84 1242,14 1254,56 1267,11 1279,78 1292,58 1305,50 1318,56 1331,74 1345,06 1358,51
VI 1352,83 1366,36 1380,02 1393,82 1407,76 1421,84 1436,05 1450,42 1464,92 1479,57 1494,36
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I 937,16 946,53 956,00 965,56 975,21 984,97 994,82 1004,76 1014,81 1024,96 1035,21
II 1030,88 1041,19 1051,60 1062,11 1072,74 1083,46 1094,30 1105,24 1116,29 1127,46 1138,73
III 1133,97 1145,30 1156,76 1168,33 1180,01 1191,81 1203,73 1215,76 1227,92 1240,20 1252,60
IV 1247,36 1259,84 1272,43 1285,16 1298,01 1310,99 1324,10 1337,34 1350,71 1364,22 1377,86
V 1372,10 1385,82 1399,68 1413,67 1427,81 1442,09 1456,51 1471,07 1485,79 1500,64 1515,65
VI 1509,31 1524,40 1539,64 1555,04 1570,59 1586,30 1602,16 1618,18 1634,36 1650,71 1667,21
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL III
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I 910,00 919,10 928,29 937,57 946,95 956,42 965,98 975,64 985,40 995,25 1005,21
II 1001,00 1011,01 1021,12 1031,33 1041,64 1052,06 1062,58 1073,21 1083,94 1094,78 1105,73
III 1101,10 1112,11 1123,23 1134,46 1145,81 1157,27 1168,84 1180,53 1192,33 1204,26 1216,30
IV 1211,21 1223,32 1235,56 1247,91 1260,39 1272,99 1285,72 1298,58 1311,57 1324,68 1337,93
V 1332,33 1345,65 1359,11 1372,70 1386,43 1400,29 1414,30 1428,44 1442,72 1457,15 1471,72
VI 1465,56 1480,22 1495,02 1509,97 1525,07 1540,32 1555,73 1571,28 1587,00 1602,87 1618,89
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I 1015,26 1025,41 1035,66 1046,02 1056,48 1067,05 1077,72 1088,49 1099,38 1110,37 1121,48
II 1116,78 1127,95 1139,23 1150,62 1162,13 1173,75 1185,49 1197,34 1209,32 1221,41 1233,62
III 1228,46 1240,75 1253,15 1265,69 1278,34 1291,13 1304,04 1317,08 1330,25 1343,55 1356,99
IV 1351,31 1364,82 1378,47 1392,25 1406,18 1420,24 1434,44 1448,79 1463,27 1477,91 1492,69
V 1486,44 1501,30 1516,32 1531,48 1546,79 1562,26 1577,89 1593,66 1609,60 1625,70 1641,95
VI 1635,08 1651,43 1667,95 1684,63 1701,47 1718,49 1735,67 1753,03 1770,56 1788,27 1806,15

GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL IV
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I 980,00 989,80 999,70 1009,69 1019,79 1029,99 1040,29 1050,69 1061,20 1071,81 1082,53
II 1078,00 1088,78 1099,67 1110,66 1121,77 1132,99 1144,32 1155,76 1167,32 1178,99 1190,78
III 1185,80 1197,66 1209,63 1221,73 1233,95 1246,29 1258,75 1271,34 1284,05 1296,89 1309,86
IV 1304,38 1317,42 1330,60 1343,90 1357,34 1370,92 1384,63 1398,47 1412,46 1426,58 1440,85
V 1434,82 1449,17 1463,66 1478,29 1493,08 1508,01 1523,09 1538,32 1553,70 1569,24 1584,93
VI 1578,30 1594,08 1610,02 1626,12 1642,39 1658,81 1675,40 1692,15 1709,07 1726,16 1743,42
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I 1093,35 1104,29 1115,33 1126,48 1137,75 1149,13 1160,62 1172,22 1183,95 1195,79 1207,74
II 1202,69 1214,72 1226,86 1239,13 1251,52 1264,04 1276,68 1289,45 1302,34 1315,36 1328,52
III 1322,96 1336,19 1349,55 1363,05 1376,68 1390,44 1404,35 1418,39 1432,58 1446,90 1461,37
IV 1455,26 1469,81 1484,51 1499,35 1514,34 1529,49 1544,78 1560,23 1575,83 1591,59 1607,51
V 1600,78 1616,79 1632,96 1649,29 1665,78 1682,44 1699,26 1716,25 1733,42 1750,75 1768,26
VI 1760,86 1778,47 1796,25 1814,21 1832,36 1850,68 1869,19 1887,88 1906,76 1925,83 1945,08

GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL V
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I 1050,00 1060,50 1071,11 1081,82 1092,63 1103,56 1114,60 1125,74 1137,00 1148,37 1159,85
II 1155,00 1166,55 1178,22 1190,00 1201,90 1213,92 1226,06 1238,32 1250,70 1263,21 1275,84
III 1270,50 1283,21 1296,04 1309,00 1322,09 1335,31 1348,66 1362,15 1375,77 1389,53 1403,42
IV 1397,55 1411,53 1425,64 1439,90 1454,30 1468,84 1483,53 1498,36 1513,35 1528,48 1543,76
V 1537,31 1552,68 1568,20 1583,89 1599,73 1615,72 1631,88 1648,20 1664,68 1681,33 1698,14
VI 1691,04 1707,95 1725,03 1742,28 1759,70 1777,30 1795,07 1813,02 1831,15 1849,46 1867,96
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I 1171,45 1183,17 1195,00 1206,95 1219,02 1231,21 1243,52 1255,95 1268,51 1281,20 1294,01
II 1288,60 1301,48 1314,50 1327,64 1340,92 1354,33 1367,87 1381,55 1395,37 1409,32 1423,41
III 1417,46 1431,63 1445,95 1460,41 1475,01 1489,76 1504,66 1519,71 1534,90 1550,25 1565,75
IV 1559,20 1574,79 1590,54 1606,45 1622,51 1638,74 1655,12 1671,68 1688,39 1705,28 1722,33
V 1715,12 1732,27 1749,60 1767,09 1784,76 1802,61 1820,64 1838,84 1857,23 1875,80 1894,56
VI 1886,63 1905,50 1924,56 1943,80 1963,24 1982,87 2002,70 2022,73 2042,96 2063,38 2084,02
GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO I
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I 1260,00 1272,60 1285,33 1298,18 1311,16 1324,27 1337,52 1350,89 1364,40 1378,04 1391,82
II 1386,00 1399,86 1413,86 1428,00 1442,28 1456,70 1471,27 1485,98 1500,84 1515,85 1531,01
III 1524,60 1539,85 1555,24 1570,80 1586,50 1602,37 1618,39 1634,58 1650,92 1667,43 1684,11
IV 1677,06 1693,83 1710,77 1727,88 1745,16 1762,61 1780,23 1798,04 1816,02 1834,18 1852,52
V 1844,77 1863,21 1881,85 1900,66 1919,67 1938,87 1958,26 1977,84 1997,62 2017,59 2037,77
VI 2029,24 2049,54 2070,03 2090,73 2111,64 2132,75 2154,08 2175,62 2197,38 2219,35 2241,55
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I 1405,74 1419,80 1434,00 1448,34 1462,82 1477,45 1492,22 1507,15 1522,22 1537,44 1552,81
II 1546,32 1561,78 1577,40 1593,17 1609,10 1625,19 1641,45 1657,86 1674,44 1691,18 1708,10
III 1700,95 1717,96 1735,14 1752,49 1770,01 1787,71 1805,59 1823,65 1841,88 1860,30 1878,90
IV 1871,04 1889,75 1908,65 1927,74 1947,01 1966,48 1986,15 2006,01 2026,07 2046,33 2066,80
V 2058,15 2078,73 2099,52 2120,51 2141,72 2163,13 2184,76 2206,61 2228,68 2250,97 2273,47
VI 2263,96 2286,60 2309,47 2332,56 2355,89 2379,45 2403,24 2427,27 2451,55 2476,06 2500,82

GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO II-TÉCNICO
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I 1330,00 1343,30 1356,73 1370,30 1384,00 1397,84 1411,82 1425,94 1440,20 1454,60 1469,15
II 1463,00 1477,63 1492,41 1507,33 1522,40 1537,63 1553,00 1568,53 1584,22 1600,06 1616,06
III 1609,30 1625,39 1641,65 1658,06 1674,64 1691,39 1708,30 1725,39 1742,64 1760,07 1777,67
IV 1770,23 1787,93 1805,81 1823,87 1842,11 1860,53 1879,13 1897,93 1916,91 1936,07 1955,44
V 1947,25 1966,73 1986,39 2006,26 2026,32 2046,58 2067,05 2087,72 2108,60 2129,68 2150,98
VI 2141,98 2163,40 2185,03 2206,88 2228,95 2251,24 2273,75 2296,49 2319,46 2342,65 2366,08
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I 1483,84 1498,68 1513,66 1528,80 1544,09 1559,53 1575,12 1590,88 1606,78 1622,85 1639,08
II 1632,22 1648,55 1665,03 1681,68 1698,50 1715,48 1732,64 1749,96 1767,46 1785,14 1802,99
III 1795,45 1813,40 1831,53 1849,85 1868,35 1887,03 1905,90 1924,96 1944,21 1963,65 1983,29
IV 1974,99 1994,74 2014,69 2034,83 2055,18 2075,73 2096,49 2117,46 2138,63 2160,02 2181,62
V 2172,49 2194,21 2216,16 2238,32 2260,70 2283,31 2306,14 2329,20 2352,49 2376,02 2399,78
VI 2389,74 2413,63 2437,77 2462,15 2486,77 2511,64 2536,75 2562,12 2587,74 2613,62 2639,76

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR I-20 HORAS
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I 2030,00 2050,30 2070,80 2091,51 2112,43 2133,55 2154,89 2176,43 2198,20 2220,18 2242,38
II 2233,00 2255,33 2277,88 2300,66 2323,67 2346,91 2370,37 2394,08 2418,02 2442,20 2466,62
III 2456,30 2480,86 2505,67 2530,73 2556,04 2581,60 2607,41 2633,49 2659,82 2686,42 2713,28
IV 2701,93 2728,95 2756,24 2783,80 2811,64 2839,76 2868,15 2896,83 2925,80 2955,06 2984,61
