CRIA NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO OS CARGOS DE NATUREZA EFETIVA, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, E AS FUNÇÕES GRATIFICADAS QUE MENCIONA.
LEI Nº 1.979 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006.
CRIA NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO OS CARGOS DE NATUREZA EFETIVA, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, E AS FUNÇÕES GRATIFICADAS QUE MENCIONA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
	FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
ART.1º - FICAM CRIADOS NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO, OS CARGOS PÚBLICOS DE NATUREZA EFETIVA, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AS FUNÇÕES GRATIFICADAS, DISCRIMINADOS POR SUAS DENOMINAÇÕES, CATEGORIAS FUNCIONAIS, QUANTITATIVOS E VALORES DE VENCIMENTO BÁSICO, REMUNERAÇÃO E RETRIBUIÇÃO MENSAL, NA FORMA DOS ANEXOS I, II E III DESTA LEI.
§1º - OS CARGOS DE NATUREZA EFETIVA, MENCIONADOS NO CAPUT DESTE ARTIGO, SÃO DE INVESTIDURA MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS, DE ACORDO COM A NATUREZA E COMPLEXIDADE DE CADA CARGO, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
§2º - OS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, BEM COMO AS FUNÇÕES GRATIFICADAS SÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO OU DESIGNAÇÃO E EXONERAÇÃO OU DISPENSA PELO PREFEITO, DESTINANDO-SE ÀS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO IMEDIATO DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO.
ART.2º - OS ANEXOS DA LEI Nº 1.604, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001, PASSAM A VIGORAR DE FORMA CONSOLIDADA, ACRESCIDOS DOS QUANTITATIVOS DOS CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS CRIADOS NO QUADRO DE PESSOAL APÓS A DATA DE SUA VIGÊNCIA.
ART.3° - AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DESTA LEI CORRERÃO À CONTA DAS DOTAÇÕES PRÓPRIAS CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR.
ART. 4° - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
 
ART.5º - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, 26 DE DEZEMBRO DE 2006.
MARCOS DA ROCHA MENDES
PREFEITO
ANEXO I 
(LEI N°1.979 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006)
CARGOS DE NATUREZA EFETIVA (CE)
 DENOMINAÇÃO DO CARGO	 CATEGORIA FUNCIONAL 	 PADRÃO/ CLASSE	 QUANT.	VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO MENSAL  (R$)	
AUXILIAR DE CLASSE	-	-	11	540,06	
AUXILIAR DE CLASSE	(PNE)	-	01	540,06	
INSPETOR DE ALUNOS	-	-	06	540,06	
INSPETOR DE ALUNOS	(PNE)	-	01	540,06	
SUPERVISOR ESCOLAR	C	1	05	825,00	
INSPETOR ESCOLAR	C	1	04	1.068,13	
INSPETOR ESCOLAR	C (PNE)	1	01	1.068,13	
ORIENTADOR EDUCACIONAL	C	1	04	1.068,13	
ORIENTADOR EDUCACIONAL	C (PNE)	1	01	1.068,13	
PROFESSOR	DOCENTE I	EDUCAÇÃO INFANTIL	20	657,71	
PROFESSOR 	DOCENTE I	ENSINO FUNDAMENTAL	49	657,71	
PROFESSOR 	DOCENTE I (PNE)	ENSINO FUNDAMENTAL	1	657,71	
PROFESSOR (PORTUGUÊS) 	DOCENTE II	-	9	1.068,13	
PROFESSOR (PORTUGUÊS) 	DOCENTE II (PNE)	-	1	1.068,13	
PROFESSOR (MATEMÁTICA) 	DOCENTE II	-	10	1.068,13	
PROFESSOR (GEOGRAFIA) 	DOCENTE II	-	09	1.068,13	
PROFESSOR (HISTÓRIA) 	DOCENTE II	-	03	1.068,13	
PROFESSOR (HISTÓRIA) 	DOCENTE II (PNE)	-	01	1.068,13	
PROFESSOR (CIÊNCIA) 	DOCENTE II	-	03	1.068,13	
PROFESSOR (EDUCAÇÃOARTÍSTICA)	DOCENTE II	-	02	1.068,13	
PROFESSOR (QUÍMICA)	DOCENTE II	-	04	1.068,13	
PROFESSOR (FÍSICA)	DOCENTE II	-	01	1.068,13	
PROFESSOR (FILOSOFIA)	DOCENTE II	-	01	1.068,13	
ANEXO II 
(LEI N° 1.979 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006)
CARGOS EM COMISSÃO (CC)
 DENOMINAÇÃO DO CARGO	 SÍMBOLO	 QUANT.	VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL  (R$)		
SUPERINTENDENTE 	CC-5	15	4.280,00		
DIRETOR-GERAL DE UNIDADE DE SAÚDE II	CC-7	1	3.766,40		
DIRETOR-GERAL DE UNIDADE DE SAÚDE II	CC-7	1	3.766,40		
COORDENADOR	CC-9	36	2.397,78		
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	CC-10	12	1.929,10		
DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS	CC-13	12	1.657,16		
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAÚDE I	CC-14	1	1.647,80		
ADMINISTRADOR REGIONAL	CC-16	1	1.096,61		
AGENTE FISCAL DE EDIFICAÇÕES	CC-17	1	1.007,28		
ASSESSOR	CC-18	40	971,02		
GERENTE SETORIAL	CC-20	3	882,75		
ASSISTENTE I	CC-22	67	542,48		
AGENTE DE MEIO AMBIENTE	CC-23	1	526,52		
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CC-23	2	526,52		
CHEFE DE DIVISÃO	CC-23	26	526,52		
SUPERVISOR SETORIAL	CC-24	1	492,20		
ASSISTENTE II	CC-25	36	446,67		
ASSISTENTE III	CC-26	20	335,68		
ANEXO III
(LEI N° 1.979 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006)
FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG)
 DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO	 SÍMBOLO	 QUANT.	 VALOR DA RETRIBUIÇÃO MENSAL (R$)	
ATIVIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM	GIA -I	01	369,15	
DIRETOR DE ESCOLA I	FG-1	07	446,67	
DIRETOR ADJUNTO	FG-1A	18	356,84	
DIRETOR DE ESCOLA II	FG-2	09	335,68	
DIRETOR DE ESCOLA III	FG-3	08	223,33	
DIRIGENTE DE TURNO I	FG-3	31	223,33	
DIRIGENTE DE TURNO II	FG-4	06	167,84	
DIRIGENTE DE TURNO III	FG-5	12	135,35	
CABO FRIO, 26 DE DEZEMBRO DE 2006.
MARCOS DA ROCHA MENDES
PREFEITO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?