ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2007.
PUBLICADA NO JORNAL 
NOTICIÁRIO DOS LAGOS 
EDIÇÃO DE 29.12.06
LEI Nº 1980 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
		FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
                             CAPÍTULO I
                               DISPOSIÇÕES GERAIS
ART.1º - ESTA LEI ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, COMPREENDENDO:
I - O ORÇAMENTO FISCAL REFERENTE AOS PODERES DO MUNICÍPIO, SEUS FUNDOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL;
II - O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, ABRANGENDO TODAS AS ENTIDADES E ÓRGÃOS A ELE VINCULADOS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO OS FUNDOS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO.
 CAPÍTULO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
 E FIXAÇÃO DA DESPESA
ART. 2º - FICAM ESTIMADAS AS RECEITAS E FIXADAS AS DESPESAS, COMO SEGUE:
I - NO ORÇAMENTO GERAL:
                                                                                            R$
A) RECEITA TOTAL	405.920.000,00	
B) DESPESA TOTAL	405.920.000,00	
II - NO ORÇAMENTO FISCAL:
                                                                                            R$
A) RECEITA380.785.652,00		
B) DESPESA	250.590.000,00	
III - NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL:
                                                                                               R$
A) RECEITA24.754.348,00		
B) DESPESA	82.310.000,00	
IV - NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
I - IBASCAF:							R$
A) RECEITA11.000.000,00		
B) DESPESA	11.000.000,00	
II - SECAF:								R$
A) RECEITA380.000,00		
B) DESPESA	65.000.000,00	
ART. 4º - A RECEITA TOTAL SERÁ REALIZADA MEDIANTE A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RENDAS E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, TENDO SIDO ESTIMADA COM O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:
1. RECEITA GERAL	R$	
1.1 RECEITAS CORRENTES	413.085.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.570.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.120.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.909.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.311.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.175.000,00	
1.2 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.950.000,00	
1.3 RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	
2. TOTAL GLOBAL DA RECEITA	418.160.000,00	
3. DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF		
DEDUÇÃO DO F.P.M.	4.500.000,00	
DEDUÇÃO DO ICMS - UNIÃO	90.000,00	
DEDUÇÃO DO ICMS - ESTADO	7.500.000,00	
DEDUÇÃO DO IPI - EXPORTAÇÃO	150.000,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES	12.240.000,00	
4. TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA	405.920.000,00	
ART. 5º - A DESPESA FIXADA À CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NESTE CAPÍTULO, APRESENTA, POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS, O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:
I - DESPESAS POR FUNÇÕES:
(ANEXO VII DA LEI Nº 4.320/64)
01 - LEGISLATIVA	8.000.000,00	
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.500.000,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO	95.624.000,00	
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.500.000,00	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.823.021,00	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.020.000,00	
10 - SAÚDE	67.122.979,00	
12 - EDUCAÇÃO	80.000.000,00	
13 - CULTURA	3.000.000,00	
15 - URBANISMO	108.830.000,00	
16 - HABITAÇÃO	200.000,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL	500.000,00	
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000.000,00	
20 - AGRICULTURA	300.000,00	
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	11.500.000,00	
26 - TRANSPORTE	5.000.000,00	
27 - DESPORTO E LAZER	3.000.000,00	
TOTAL:	405.920.000,00	
II - SUBFUNÇOES DE GOVERNO : 
(ANEXO VII DA LEI Nº 4.320/64)
AÇÃO LEGISLATIVA	8.000.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.164.262,50	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.500.000,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.262.921,00	
POLICIAMENTO	1.500.000,00	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	104.000,00	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	82.000,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.356.100,00	
PREVIDÊNCIA E REGIME ESTATUTÁRIO	9.020.000,00	
ATENÇÃO BÁSICA	4.690.000,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.390.000,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	465.827,50	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.030.000,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	51.005.800,00	
ENSINO MÉDIO	2.552.690,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.434.459,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.144.640,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	797.300,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	53.390.000,00	
SERVIÇOS URBANOS	49.490.000,00	
HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.800.000,00	
TURISMO	11.500.000,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000.000,00	
TOTAL:	405.920.000,00	
III - DESPESA POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 
PODER LEGISLATIVO	8.000.000,00	
CÂMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	
PODER EXECUTIVO	321.900.000,00	
GABINETE DO PREFEITO	300.000,00	
 - SUBPREFEITURA DE TAMOIOS	400.000,00	
 - SUBPREFEITURA DO PERÓ	40.000,00	
 - SUBPREFEITURA DO JARDIM ESPERANÇA	100.000,00	
 - SUBPREFEITURA DO JACARÉ	40.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.000,00	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.500.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	70.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	700.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.123.021,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	600.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	51.759.640,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	19.000.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.000.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	300.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.240.360,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	70.000.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.142.979,00	
SECRETARIA MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO UNIVERSITÁRIO	5.000.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E MEIO AMBIENTE	500.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	600.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	744.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E TRABALHO	200.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.000.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.000.000,00	
CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO 	100.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS	50.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.500.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA 	150.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	5.000.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	700.000,00	
COORDENADORIA GERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.500.000,00	
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 	40.000,00	
 
IV - CATEGORIAS ECONÔMICAS:
(ANEXO II DA LEI Nº 4.320/64)
1. GRUPO DE DESPESA	R$	
1.1 DESPESAS CORRENTES	312.540.848,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.201.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.339.148,50	
		
1.2 DESPESAS DE CAPITAL	90.379.151,50	
INVESTIMENTOS	80.309.151,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS	720.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.350.000,00	
		
1.3 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	
2. TOTAL GERAL DA DESPESA	405.920.000,00	
ART. 6º A RECEITA DA AUTARQUIA INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, SERÁ REALIZADA MEDIANTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, E ESPECIFICADA DA FORMA SEGUINTE:
IBASCAF
1. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	
1.1 RECEITAS CORRENTES	6.020.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.120.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	370.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	
1.2 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 	4.950.000,00	
1.3 RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	
		
TOTAL	11.000.000,00	
ART. 7º A DESPESA TOTAL DA AUTARQUIA IBASCAF FIXADA À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS APRESENTA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:
IBASCAF
2. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	R$	
2.1 DESPESAS CORRENTES	10.920.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.290.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.000,00	
2.2 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	
INVESTIMENTOS	70.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
TOTAL	11.000.000,00	
ART. 8º A RECEITA DA AUTARQUIA SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO FRIO - SECAF, SERÁ REALIZADA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, E ESPECIFICADA NA FORMA SEGUINTE:
SECAF
1. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	
1.1 RECEITAS CORRENTES	310.000,00	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	160.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	
TOTAL	380.000,00	
ART. 9º A DESPESA TOTAL DA AUTARQUIA SECAF FIXADA À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS, APRESENTA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:
SECAF
2. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	R$	
2.1 DESPESAS CORRENTES	61.300.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.110.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.190.000,00	
2.2 DESPESAS DE CAPITAL	3.700.000,00	
INVESTIMENTOS	3.700.000,00	
TOTAL	65.000.000,00	
ART. 10.  A RECEITA DA FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, ENSINO E TECNOLOGIA DA REGIÃO DOS LAGOS - FCET, SERÁ REALIZADA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.
ART. 11. A DESPESA TOTAL DA FCET FIXADA À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS, APRESENTA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: 
FCET
2. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		
2.1 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
		
TOTAL	20.000,00	
SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA
ART.12.  A DESPESA TOTAL ORÇAMENTÁRIA ESTÁ FIXADA A PREÇOS DE AGOSTO DE 2006.
PARÁGRAFO ÚNICO.  POR ATO DO PODER EXECUTIVO, ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2006, DEVERÁ SER DIVULGADO O QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (QDD), EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NESTA LEI. 
SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 
ART.13.  FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES, MEDIANTE TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE UMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO PARA OUTRA OU DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER INSUFICIÊNCIAS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, ATÉ O LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI, CRIANDO SE NECESSÁRIO, NATUREZAS DE DESPESAS DENTRO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS.
ART.14. APLICAM-SE OS MESMOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 13 AOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL, E AOS FUNDOS MUNICIPAIS CRIADOS NA FORMA DA LEI, LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI.
ART.15.  FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS DE ACORDO COM O ART. 41 DA LEI N° 4.320/64, LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI, EM DECORRÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, APLICANDO-SE IGUAL PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO SUPERÁVIT FINANCEIRO VERIFICADO, BEM COMO AO APURADO CONFORME A TENDÊNCIA DO EXERCÍCIO.
SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ART.16. FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA, MEDIANTE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, ATÉ O LIMITE DE 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
CAPÍTULO III
         DISPOSIÇÕES FINAIS
ART.17.  FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL OU NA COMPETÊNCIA LEGAL OU REGIMENTAL DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, ADAPTAR O ORÇAMENTO APROVADO POR ESTA LEI À MODIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA OCORRIDA, INCLUSIVE CRIANDO UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, PROGRAMAS DE TRABALHO E ELEMENTO DE DESPESA, NECESSÁRIOS À REDISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS DE DOTAÇÕES, OBSERVADO O PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO.
ART.18.  FICA, AINDA, O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ADAPTAR O ORÇAMENTO APROVADO POR ESTA LEI, NA FORMA PRESCRITA NO ART.17, EM VIRTUDE DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA, INCLUSIVE CONTROLE ACIONÁRIO, DA LIQUIDAÇÃO OU EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM ALIENAÇÃO DOS ATIVOS, NA FORMA DA LEI. 
ART.19. AS DOTAÇÕES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INCLUSIVE AS REFERENTES A SERVIDORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, SERÃO MOVIMENTADOS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
ART.20. FICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RESPONSÁVEL PELA DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL MENSAL DE AUTORIZAÇÃO DO EMPENHAMENTO DE DESPESAS DO ORÇAMENTO, EM COMPATIBILIDADE COM O COMPORTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL.
ART.21.  ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2007.
ART.22.  REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO. 
CABO FRIO, 28/12/2006 
MARCOS DA ROCHA MENDES
PREFEITO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?