ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
LEI Nº 2.168 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
                             CAPÍTULO I
                               DISPOSIÇÕES GERAIS
ART.1º - ESTA LEI ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, COMPREENDENDO:
I - O ORÇAMENTO FISCAL REFERENTE AOS PODERES DO MUNICÍPIO, SEUS FUNDOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL;
II - O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, ABRANGENDO TODAS AS ENTIDADES E ÓRGÃOS A ELE VINCULADOS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO OS FUNDOS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO.
 CAPÍTULO II 
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
 E FIXAÇÃO DA DESPESA
ART. 2º - FICAM ESTIMADAS AS RECEITAS E FIXADAS AS DESPESAS, COMO SEGUE:
I - NO ORÇAMENTO GERAL:
                                                                                                                                    EM $1,00
A) RECEITA TOTAL	410.000.000,00	
B) DESPESA TOTAL	410.000.000,00	
II - NO ORÇAMENTO FISCAL:
	                                                                                                                     EM R$1,00
A) RECEITA	376.246.900,00	
B) DESPESA	308.223.938,00	
III - NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL:
                                                                                                                     EM R$1,00
A) RECEITA	33.753.100,00	
B) DESPESA	101.776.062,00	
IV - NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
I - IBASCAF:
	 					                                                   EM R$1,00
A) RECEITA	16.400.000,00	
B) DESPESA	16.400.000,00	
II - SECAF:		
						                                                    EM R$1,00
A) RECEITA	110.000,00	
B) DESPESA	62.080.000,00	
ART. 4º - A RECEITA TOTAL SERÁ REALIZADA MEDIANTE A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RENDAS E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, TENDO SIDO ESTIMADA COM O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:
                                                                                                                     EM R$1,00
1. RECEITA GERAL	 	
1.1 RECEITAS CORRENTES	 422.188.150,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	 47.516.896,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	 13.107.560,00	
RECEITA PATRIMONIAL	 5.643.810,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	 332.246.104,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	 7.680.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	 15.993.780,00	
1.2 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	 4.766.850,00	
1.3 RECEITAS DE CAPITAL	 188.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	 10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	 18.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	 100.000.00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	 60.000,00	
2. TOTAL GLOBAL DA RECEITA	 427.143.000,00	
3. DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	 	
DEDUÇÃO DO F.P.M.	 5.400.000,00	
DEDUÇÃO DO ICMS - UNIÃO	 80.000,00	
DEDUÇÃO DO ICMS - ESTADO	 10.400.000,00	
DEDUÇÃO DO IPI - EXPORTAÇÃO	 260.000.00	
DEDUÇÃO DO ITR	 3.000,00	
DEDUÇÃO DO IPVA	 1.000.000,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES	 17.143.000,00	
4. TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA	 410.000.000,00	
ART. 5º - A DESPESA FIXADA À CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NESTE CAPÍTULO, APRESENTA, POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS, O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:
I - DESPESAS POR FUNÇÕES:
     (ANEXO VII DA LEI Nº. 4.320/1964)  
                                                                                                                                 EM R$1,00
01 - LEGISLATIVA	9.540.000,00	
02 - JUDICIÁRIA	30.000,00	
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	9.560.000,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO	83.259.100,00	
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.060.400,00	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.571.712,00	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.550.000,00	
10 - SAÚDE	81.239.350,00	
11 - TRABALHO	7.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	85.018.438,00	
13 - CULTURA	721.000,00	
14 - DIREITO DA CIDADANIA	44.000,00	
15 - URBANISMO	83.586.000,00	
16 - HABITAÇÃO	500.000,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00	
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.731.000,00	
20 - AGRICULTURA	200.000,00	
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	4.342.000,00	
26 - TRANSPORTE	8.978.000,00	
27 - DESPORTO E LAZER	1.950.000,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	11.060.000,00	
29 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	
TOTAL:	410.000.000,00	
II - SUBFUNÇOES DE GOVERNO :
(ANEXO VII DA LEI Nº 4.320/1964)
EM R$1,00
	AÇÃO LEGISLATIVA	9.540.000,00
 ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.995.300,00	
 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.319.712,00	
 POLICIAMENTO	860.400,00	
 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	
 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	363.000,00	
 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.790.000,00	
 PREVIDÊNCIA E REGIME ESTATUTÁRIO	12.550.000,00	
 ATENÇÃO BÁSICA	7.115.050,00	
 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.304.300,00	
 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.309.000,00	
 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.156.800,00	
 ENSINO FUNDAMENTAL	62.496.300,00	
 ENSINO MÉDIO	3.917.360,00	
 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	155.000,00	
	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.728.038,00
 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.435.600,00	
 EDUCAÇÃO ESPECIAL	795.140,00	
 INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.595.000,00	
 SERVIÇOS URBANOS	54.001.000,00	
 HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	
 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.000,00	
 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.000,00	
 TURISMO	4.187.000,00	
 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.871.000,00	
 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO EM PROCESSOS JUDICIÁRIOS	30.000,00	
 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	9.560.000,00	
 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00	
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.950.000,00	
 DEFESA CIVIL	200.000,00	
 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 	60.000,00	
 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.000,00	
 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	25.000,00	
 DIFUSÃO CULTURAL	696.000,00	
 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	9.000,00	
 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	35.000,00	
 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	3.000,00	
 ENSINO PROFISSIONAL	201.000,00	
 DIFUSÃO DOS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 	5.000,00	
 PROMOÇÃO COMERCIAL	32.000,00	
 TRANSPORTE COLETIVO URBANOS	4.107.000,00	
 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.950.000,00	
 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	4.060.000,00	
 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 	5.000.000,00	
 CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	
 TOTAL:	410.000.000,00	
III - DESPESA POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 
                                                                                                                                EM R$1,00
PODER LEGISLATIVO	9.540.000,00	
 CÂMARA MUNICIPAL	9.540.000,00	
 PODER EXECUTIVO	321.969.000,00	
 GABINETE DO PREFEITO	700.000,00	
  - SUBPREFEITURA DISTRITAL DE TAMOIOS	345.000,00	
  - SUBPREFEITURA DO PERÓ	30.000,00	
  - SUBPREFEITURA DO JARDIM ESPERANÇA	55.000,00	
  - SUBPREFEITURA DO JACARÉ	30.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	799.500,00	
 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	9.750.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	40.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	2.000.000,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.700.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	171.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	50.700.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	17.010.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	800.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	200.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85.018.438,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	37.980.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	48.294.200,00	
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.199.150,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO UNIVERSITÁRIO	4.079.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA	250.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	470.000,00	
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.712.712,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO	118.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.500.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	59.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DA MELHOR IDADE	20.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.077.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA 	46.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	5.123.000,00	
 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.107.000,00	
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.573.000,00	
 COORDENADORIA-GERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.001.000,00	
 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 	11.000,00	
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	
 
IV - CATEGORIAS ECONÔMICAS:
(ANEXO II DA LEI Nº 4.320/1964)
EM R$1,00
1. GRUPO DE DESPESA		
1.1 DESPESAS CORRENTES	351.732.100,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.652.188,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.079.912,00	
1.2 DESPESAS DE CAPITAL	53.267.900,00	
INVESTIMENTOS	49.057.900,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.060.000,00	
1.3 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	
2. TOTAL GERAL DA DESPESA	410.000.000,00	
ART. 6º - A RECEITA DA AUTARQUIA INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF SERÁ REALIZADA MEDIANTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, E ESPECIFICADA DA FORMA SEGUINTE:
	                                               
	    IBASCAF                                              EM R$1,00
1. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		
1.1 RECEITAS CORRENTES	11.633.150,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.107.560,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.990.710,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.534.880,00	
1.2 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 	4.766.850,00	
TOTAL	16.400.000,00	
ART. 7º - A DESPESA TOTAL DA AUTARQUIA IBASCAF FIXADA À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS APRESENTA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:
	                                                    IBASCAF                                            EM R$1,00
2. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		
2.1 DESPESAS CORRENTES	15.900.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.770.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.130.000,00	
2.2 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	
INVESTIMENTOS	450.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	
TOTAL	16.400.000,00	
ART. 8º - A RECEITA DA AUTARQUIA SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO FRIO - SECAF SERÁ REALIZADA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, E ESPECIFICADA NA FORMA SEGUINTE:
	                                                            SECAF                                         EM R$1,00
1. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		
1.1 RECEITAS CORRENTES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	
TOTAL	110.000,00	
ART. 9º - A DESPESA TOTAL DA AUTARQUIA SECAF FIXADA À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS, APRESENTA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:
	SECAF                                       EM R$1,00
2. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		
2.1 DESPESAS CORRENTES	60.480.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.179.000,00	
2.2 DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00	
INVESTIMENTOS	1.600.000,00	
TOTAL	62.080.000,00	
ART. 10 - A RECEITA DA FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, ENSINO E TECNOLOGIA DA REGIÃO DOS LAGOS - FCET SERÁ REALIZADA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.
ART. 11 - A DESPESA TOTAL DA FCET FIXADA À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS APRESENTA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:
	                                                           FCET                                           EM R$ 1,00
2. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		
2.1 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL	11.000,00	
SEÇÃO II
	DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA
ART.12 - A DESPESA TOTAL ORÇAMENTÁRIA ESTÁ FIXADA A PREÇOS DE AGOSTO DE 2008.
PARÁGRAFO ÚNICO - POR ATO DO PODER EXECUTIVO, ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2008, DEVERÁ SER DIVULGADO O QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (QDD), EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NESTA LEI.
SEÇÃO III
	DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ART.13 - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES, MEDIANTE TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE UMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO PARA OUTRA OU DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER INSUFICIÊNCIAS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, ATÉ O LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI, CRIANDO SE NECESSÁRIO, ELEMENTOS DE DESPESAS DENTRO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS.
ART.14 - APLICAM-SE OS MESMOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 13 AOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL, E AOS FUNDOS MUNICIPAIS CRIADOS NA FORMA DA LEI, LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI.
ART.15 - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS DE ACORDO COM O ART. 41 DA LEI N° 4.320/1964, LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI, EM DECORRÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, APLICANDO-SE IGUAL PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO SUPERÁVIT FINANCEIRO VERIFICADO, BEM COMO AO APURADO CONFORME A TENDÊNCIA DO EXERCÍCIO.
SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ART.16 - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA, MEDIANTE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, ATÉ O LIMITE DE 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
CAPÍTULO III
         DISPOSIÇÕES FINAIS
ART.17 - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL OU NA COMPETÊNCIA LEGAL OU REGIMENTAL DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, ADAPTAR O ORÇAMENTO APROVADO POR ESTA LEI À MODIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA OCORRIDA, OBSERVADO O PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO.
ART.18 - FICA, AINDA, O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ADAPTAR O ORÇAMENTO APROVADO POR ESTA LEI, NA FORMA PRESCRITA NO ART.17, EM VIRTUDE DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA, INCLUSIVE CONTROLE ACIONÁRIO, DA LIQUIDAÇÃO OU EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM ALIENAÇÃO DOS ATIVOS, NA FORMA DA LEI. 
ART.19 - AS DOTAÇÕES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INCLUSIVE AS REFERENTES A SERVIDORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, SERÃO MOVIMENTADOS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
ART.20 - FICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RESPONSÁVEL PELA DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL MENSAL DE AUTORIZAÇÃO DO EMPENHAMENTO DE DESPESAS DO ORÇAMENTO, EM COMPATIBILIDADE COM O COMPORTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL.
ART.21 - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2009.
ART.22 - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
 CABO FRIO, 30 DE DEZEMBRO DE 2008. 
MARCOS DA ROCHA MENDES
PREFEITO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?