| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 74 | 77,08% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 2,08% |
| RESPONDIDO | 18 | 18,75% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 1 | 1,04% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 15 | 15,63% |
| 2020 | 13 | 13,54% |
| 2021 | 28 | 29,17% |
| 2022 | 3 | 3,13% |
| 2023 | 8 | 8,33% |
| 2024 | 16 | 16,67% |
| 2025 | 9 | 9,38% |
| 2026 | 4 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 62 | 62,63% |
| FEMININO | 21 | 21,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 17,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 24,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 18,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 8,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,03% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,03% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 43 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 41 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Wesley Lucio Silvestre de Moraes
(22) 30319469
esic@cabofrio.rj.leg.br
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 96
Última solicitação: 25/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?