| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 73 | 78,49% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 2,15% |
| RESPONDIDO | 16 | 17,20% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 1 | 1,08% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 15 | 16,13% |
| 2020 | 13 | 13,98% |
| 2021 | 28 | 30,11% |
| 2022 | 3 | 3,23% |
| 2023 | 8 | 8,60% |
| 2024 | 16 | 17,20% |
| 2025 | 9 | 9,68% |
| 2026 | 1 | 1,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 61 | 62,89% |
| FEMININO | 20 | 20,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 17,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 24,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 16,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 8,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 40 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 41 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
WESLEY LUCIO SILVESTRE DE MORAES
(22) 30319469
esic@cabofrio.rj.leg.br
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 93
Última solicitação: 12/02/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?