Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 73 | 80,22% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 2,20% |
RESPONDIDO | 15 | 16,48% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 15 | 16,48% |
2020 | 13 | 14,29% |
2021 | 28 | 30,77% |
2022 | 3 | 3,30% |
2023 | 8 | 8,79% |
2024 | 16 | 17,58% |
2025 | 8 | 8,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 59 | 63,44% |
FEMININO | 18 | 19,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 17,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 25,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 16,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 7,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 40 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 38 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
DÉBORA VIEIRA DAMIQUE OLIVIERI
(22) 2640-0700
esic@cabofrio.rj.leg.br
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 91
Última solicitação: 18/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?