DISPÕE SOBRE EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2022 QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO (PCCR) NESTE DESCRITOS, NA FORMA QUE MENCIONA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
16/08/2022 09:00:00 | 0240ª (Ducentésima Quadragésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 16 de Agosto de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
16/08/2022 09:00:02 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
17/08/2022 09:00:04 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
18/08/2022 09:00:06 | 0241ª (Ducentésima Quadragésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022)de 18 de Agosto de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
18/08/2022 09:00:08 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | ||
18/08/2022 09:00:10 | EMENDA | TRAMITAÇÃO |
ART. 1º FICA SUBSTITUÍDO O ART. 104 DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2022, QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO (PCCR) NESTE DESCRITOS, NA FORMA QUE MENCIONA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
ART. 104. A EVOLUÇÃO FUNCIONAL OCORRERÁ MEDIANTE AS SEGUINTES FORMAS:
I - PROGRESSÃO HORIZONTAL POR QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR;
II - PROMOÇÃO VERTICAL.
ART. 2º FICA SUBSTITUÍDO O ANEXO IV DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2022, QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO (PCCR) NESTE DESCRITOS, NA FORMA QUE MENCIONA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
ANEXO IV
LEI COMPLEMENTAR Nº ......., DE ...... DE ................... DE 2022.
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL – ESTATUTÁRIO
TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS – EVOLUÇÃO FUNCIONAL
GRUPO OCUPACIONAL ELEMENTAR
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I R$ 979,39 R$ 989,18 R$ 999,08 R$ 1.009,07 R$ 1.019,16 R$ 1.029,35 R$ 1.039,64 R$ 1.050,04 R$ 1.060,54 R$ 1.071,14 R$ 1.081,86
II R$ 1.028,36 R$ 1.038,64 R$ 1.049,03 R$ 1.059,52 R$ 1.070,12 R$ 1.080,82 R$ 1.091,62 R$ 1.102,54 R$ 1.113,57 R$ 1.124,70 R$ 1.135,95
III R$ 1.079,78 R$ 1.090,58 R$ 1.101,48 R$ 1.112,50 R$ 1.123,62 R$ 1.134,86 R$ 1.146,21 R$ 1.157,67 R$ 1.169,24 R$ 1.180,94 R$ 1.192,75
IV R$ 1.133,77 R$ 1.145,10 R$ 1.156,56 R$ 1.168,12 R$ 1.179,80 R$ 1.191,60 R$ 1.203,52 R$ 1.215,55 R$ 1.227,71 R$ 1.239,98 R$ 1.252,38
SÊNIOR R$ 1.190,45 R$ 1.202,36 R$ 1.214,38 R$ 1.226,53 R$ 1.238,79 R$ 1.251,18 R$ 1.263,69 R$ 1.276,33 R$ 1.289,09 R$ 1.301,98 R$ 1.315,00
PLENO R$ 1.249,98 R$ 1.262,48 R$ 1.275,10 R$ 1.287,85 R$ 1.300,73 R$ 1.313,74 R$ 1.326,88 R$ 1.340,14 R$ 1.353,55 R$ 1.367,08 R$ 1.380,75
GRUPO OCUPACIONAL ELEMENTAR
PADRÃO
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I R$ 1.092,67 R$ 1.103,60 R$ 1.114,64 R$ 1.125,78 R$ 1.137,04 R$ 1.148,41 R$ 1.159,90 R$ 1.171,49 R$ 1.183,21 R$ 1.195,04 R$ 1.206,99
II R$ 1.147,31 R$ 1.158,78 R$ 1.170,37 R$ 1.182,07 R$ 1.193,89 R$ 1.205,83 R$ 1.217,89 R$ 1.230,07 R$ 1.242,37 R$ 1.254,79 R$ 1.267,34
III R$ 1.204,67 R$ 1.216,72 R$ 1.228,89 R$ 1.241,18 R$ 1.253,59 R$ 1.266,12 R$ 1.278,79 R$ 1.291,57 R$ 1.304,49 R$ 1.317,53 R$ 1.330,71
IV R$ 1.264,91 R$ 1.277,56 R$ 1.290,33 R$ 1.303,24 R$ 1.316,27 R$ 1.329,43 R$ 1.342,72 R$ 1.356,15 R$ 1.369,71 R$ 1.383,41 R$ 1.397,24
SÊNIOR R$ 1.328,15 R$ 1.341,43 R$ 1.354,85 R$ 1.368,40 R$ 1.382,08 R$ 1.395,90 R$ 1.409,86 R$ 1.423,96 R$ 1.438,20 R$ 1.452,58 R$ 1.467,11
PLENO R$ 1.394,56 R$ 1.408,51 R$ 1.422,59 R$ 1.436,82 R$ 1.451,18 R$ 1.465,70 R$ 1.480,35 R$ 1.495,16 R$ 1.510,11 R$ 1.525,21 R$ 1.540,46
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL I
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I R$ 1.077,33 R$ 1.088,10 R$ 1.098,98 R$ 1.109,97 R$ 1.121,07 R$ 1.132,28 R$ 1.143,61 R$ 1.155,04 R$ 1.166,59 R$ 1.178,26 R$ 1.190,04
II R$ 1.131,20 R$ 1.142,51 R$ 1.153,93 R$ 1.165,47 R$ 1.177,13 R$ 1.188,90 R$ 1.200,79 R$ 1.212,79 R$ 1.224,92 R$ 1.237,17 R$ 1.249,54
III R$ 1.187,76 R$ 1.199,63 R$ 1.211,63 R$ 1.223,75 R$ 1.235,98 R$ 1.248,34 R$ 1.260,83 R$ 1.273,43 R$ 1.286,17 R$ 1.299,03 R$ 1.312,02
IV R$ 1.247,14 R$ 1.259,61 R$ 1.272,21 R$ 1.284,93 R$ 1.297,78 R$ 1.310,76 R$ 1.323,87 R$ 1.337,11 R$ 1.350,48 R$ 1.363,98 R$ 1.377,62
SÊNIOR R$ 1.309,50 R$ 1.322,60 R$ 1.335,82 R$ 1.349,18 R$ 1.362,67 R$ 1.376,30 R$ 1.390,06 R$ 1.403,96 R$ 1.418,00 R$ 1.432,18 R$ 1.446,50
PLENO R$ 1.374,98 R$ 1.388,72 R$ 1.402,61 R$ 1.416,64 R$ 1.430,80 R$ 1.445,11 R$ 1.459,56 R$ 1.474,16 R$ 1.488,90 R$ 1.503,79 R$ 1.518,83
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL I
PADRÃO
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I R$ 1.201,94 R$ 1.213,96 R$ 1.226,10 R$ 1.238,36 R$ 1.250,75 R$ 1.263,25 R$ 1.275,89 R$ 1.288,64 R$ 1.301,53 R$ 1.314,55 R$ 1.327,69
II R$ 1.262,04 R$ 1.274,66 R$ 1.287,41 R$ 1.300,28 R$ 1.313,28 R$ 1.326,42 R$ 1.339,68 R$ 1.353,08 R$ 1.366,61 R$ 1.380,27 R$ 1.394,08
III R$ 1.325,14 R$ 1.338,39 R$ 1.351,78 R$ 1.365,29 R$ 1.378,95 R$ 1.392,74 R$ 1.406,66 R$ 1.420,73 R$ 1.434,94 R$ 1.449,29 R$ 1.463,78
IV R$ 1.391,40 R$ 1.405,31 R$ 1.419,37 R$ 1.433,56 R$ 1.447,89 R$ 1.462,37 R$ 1.477,00 R$ 1.491,77 R$ 1.506,68 R$ 1.521,75 R$ 1.536,97
SÊNIOR R$ 1.460,97 R$ 1.475,58 R$ 1.490,33 R$ 1.505,24 R$ 1.520,29 R$ 1.535,49 R$ 1.550,85 R$ 1.566,36 R$ 1.582,02 R$ 1.597,84 R$ 1.613,82
PLENO R$ 1.534,02 R$ 1.549,36 R$ 1.564,85 R$ 1.580,50 R$ 1.596,30 R$ 1.612,27 R$ 1.628,39 R$ 1.644,67 R$ 1.661,12 R$ 1.677,73 R$ 1.694,51
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL II
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I R$ 1.175,27 R$ 1.187,02 R$ 1.198,89 R$ 1.210,88 R$ 1.222,99 R$ 1.235,22 R$ 1.247,57 R$ 1.260,05 R$ 1.272,65 R$ 1.285,37 R$ 1.298,23
II R$ 1.234,03 R$ 1.246,37 R$ 1.258,84 R$ 1.271,42 R$ 1.284,14 R$ 1.296,98 R$ 1.309,95 R$ 1.323,05 R$ 1.336,28 R$ 1.349,64 R$ 1.363,14
III R$ 1.295,73 R$ 1.308,69 R$ 1.321,78 R$ 1.334,99 R$ 1.348,34 R$ 1.361,83 R$ 1.375,45 R$ 1.389,20 R$ 1.403,09 R$ 1.417,12 R$ 1.431,30
IV R$ 1.360,52 R$ 1.374,12 R$ 1.387,87 R$ 1.401,74 R$ 1.415,76 R$ 1.429,92 R$ 1.444,22 R$ 1.458,66 R$ 1.473,25 R$ 1.487,98 R$ 1.502,86
SÊNIOR R$ 1.428,55 R$ 1.442,83 R$ 1.457,26 R$ 1.471,83 R$ 1.486,55 R$ 1.501,42 R$ 1.516,43 R$ 1.531,59 R$ 1.546,91 R$ 1.562,38 R$ 1.578,00
PLENO R$ 1.499,97 R$ 1.514,97 R$ 1.530,12 R$ 1.545,42 R$ 1.560,88 R$ 1.576,49 R$ 1.592,25 R$ 1.608,17 R$ 1.624,26 R$ 1.640,50 R$ 1.656,90
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL II
PADRÃO
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I R$ 1.311,21 R$ 1.324,32 R$ 1.337,56 R$ 1.350,94 R$ 1.364,45 R$ 1.378,09 R$ 1.391,88 R$ 1.405,79 R$ 1.419,85 R$ 1.434,05 R$ 1.448,39
II R$ 1.376,77 R$ 1.390,54 R$ 1.404,44 R$ 1.418,49 R$ 1.432,67 R$ 1.447,00 R$ 1.461,47 R$ 1.476,08 R$ 1.490,84 R$ 1.505,75 R$ 1.520,81
III R$ 1.445,61 R$ 1.460,06 R$ 1.474,66 R$ 1.489,41 R$ 1.504,31 R$ 1.519,35 R$ 1.534,54 R$ 1.549,89 R$ 1.565,39 R$ 1.581,04 R$ 1.596,85
IV R$ 1.517,89 R$ 1.533,07 R$ 1.548,40 R$ 1.563,88 R$ 1.579,52 R$ 1.595,32 R$ 1.611,27 R$ 1.627,38 R$ 1.643,66 R$ 1.660,09 R$ 1.676,69
SÊNIOR R$ 1.593,78 R$ 1.609,72 R$ 1.625,82 R$ 1.642,08 R$ 1.658,50 R$ 1.675,08 R$ 1.691,83 R$ 1.708,75 R$ 1.725,84 R$ 1.743,10 R$ 1.760,53
PLENO R$ 1.673,47 R$ 1.690,21 R$ 1.707,11 R$ 1.724,18 R$ 1.741,42 R$ 1.758,84 R$ 1.776,42 R$ 1.794,19 R$ 1.812,13 R$ 1.830,25 R$ 1.848,55
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL III
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I R$ 1.273,21 R$ 1.285,94 R$ 1.298,80 R$ 1.311,79 R$ 1.324,90 R$ 1.338,15 R$ 1.351,53 R$ 1.365,05 R$ 1.378,70 R$ 1.392,49 R$ 1.406,41
II R$ 1.336,87 R$ 1.350,24 R$ 1.363,74 R$ 1.377,38 R$ 1.391,15 R$ 1.405,06 R$ 1.419,11 R$ 1.433,30 R$ 1.447,64 R$ 1.462,11 R$ 1.476,73
III R$ 1.403,71 R$ 1.417,75 R$ 1.431,93 R$ 1.446,24 R$ 1.460,71 R$ 1.475,31 R$ 1.490,07 R$ 1.504,97 R$ 1.520,02 R$ 1.535,22 R$ 1.550,57
IV R$ 1.473,90 R$ 1.488,64 R$ 1.503,52 R$ 1.518,56 R$ 1.533,74 R$ 1.549,08 R$ 1.564,57 R$ 1.580,22 R$ 1.596,02 R$ 1.611,98 R$ 1.628,10
SÊNIOR R$ 1.547,59 R$ 1.563,07 R$ 1.578,70 R$ 1.594,48 R$ 1.610,43 R$ 1.626,53 R$ 1.642,80 R$ 1.659,23 R$ 1.675,82 R$ 1.692,58 R$ 1.709,50
PLENO R$ 1.624,97 R$ 1.641,22 R$ 1.657,63 R$ 1.674,21 R$ 1.690,95 R$ 1.707,86 R$ 1.724,94 R$ 1.742,19 R$ 1.759,61 R$ 1.777,21 R$ 1.794,98
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL III
PADRÃO
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I R$ 1.420,48 R$ 1.434,68 R$ 1.449,03 R$ 1.463,52 R$ 1.478,15 R$ 1.492,94 R$ 1.507,86 R$ 1.522,94 R$ 1.538,17 R$ 1.553,55 R$ 1.569,09
II R$ 1.491,50 R$ 1.506,42 R$ 1.521,48 R$ 1.536,69 R$ 1.552,06 R$ 1.567,58 R$ 1.583,26 R$ 1.599,09 R$ 1.615,08 R$ 1.631,23 R$ 1.647,54
III R$ 1.566,08 R$ 1.581,74 R$ 1.597,55 R$ 1.613,53 R$ 1.629,66 R$ 1.645,96 R$ 1.662,42 R$ 1.679,05 R$ 1.695,84 R$ 1.712,79 R$ 1.729,92
IV R$ 1.644,38 R$ 1.660,82 R$ 1.677,43 R$ 1.694,21 R$ 1.711,15 R$ 1.728,26 R$ 1.745,54 R$ 1.763,00 R$ 1.780,63 R$ 1.798,43 R$ 1.816,42
SÊNIOR R$ 1.726,60 R$ 1.743,86 R$ 1.761,30 R$ 1.778,92 R$ 1.796,71 R$ 1.814,67 R$ 1.832,82 R$ 1.851,15 R$ 1.869,66 R$ 1.888,36 R$ 1.907,24
PLENO R$ 1.812,93 R$ 1.831,06 R$ 1.849,37 R$ 1.867,86 R$ 1.886,54 R$ 1.905,41 R$ 1.924,46 R$ 1.943,70 R$ 1.963,14 R$ 1.982,77 R$ 2.002,60
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL IV
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I R$ 1.371,15 R$ 1.384,86 R$ 1.398,71 R$ 1.412,69 R$ 1.426,82 R$ 1.441,09 R$ 1.455,50 R$ 1.470,05 R$ 1.484,75 R$ 1.499,60 R$ 1.514,60
II R$ 1.439,70 R$ 1.454,10 R$ 1.468,64 R$ 1.483,33 R$ 1.498,16 R$ 1.513,14 R$ 1.528,27 R$ 1.543,56 R$ 1.558,99 R$ 1.574,58 R$ 1.590,33
III R$ 1.511,69 R$ 1.526,81 R$ 1.542,07 R$ 1.557,49 R$ 1.573,07 R$ 1.588,80 R$ 1.604,69 R$ 1.620,73 R$ 1.636,94 R$ 1.653,31 R$ 1.669,84
IV R$ 1.587,27 R$ 1.603,15 R$ 1.619,18 R$ 1.635,37 R$ 1.651,72 R$ 1.668,24 R$ 1.684,92 R$ 1.701,77 R$ 1.718,79 R$ 1.735,98 R$ 1.753,34
SÊNIOR R$ 1.666,64 R$ 1.683,30 R$ 1.700,14 R$ 1.717,14 R$ 1.734,31 R$ 1.751,65 R$ 1.769,17 R$ 1.786,86 R$ 1.804,73 R$ 1.822,78 R$ 1.841,00
PLENO R$ 1.749,97 R$ 1.767,47 R$ 1.785,14 R$ 1.802,99 R$ 1.821,02 R$ 1.839,23 R$ 1.857,63 R$ 1.876,20 R$ 1.894,96 R$ 1.913,91 R$ 1.933,05
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL IV
PADRÃO
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I R$ 1.529,74 R$ 1.545,04 R$ 1.560,49 R$ 1.576,10 R$ 1.591,86 R$ 1.607,78 R$ 1.623,85 R$ 1.640,09 R$ 1.656,49 R$ 1.673,06 R$ 1.689,79
II R$ 1.606,23 R$ 1.622,29 R$ 1.638,52 R$ 1.654,90 R$ 1.671,45 R$ 1.688,17 R$ 1.705,05 R$ 1.722,10 R$ 1.739,32 R$ 1.756,71 R$ 1.774,28
III R$ 1.686,54 R$ 1.703,41 R$ 1.720,44 R$ 1.737,65 R$ 1.755,02 R$ 1.772,57 R$ 1.790,30 R$ 1.808,20 R$ 1.826,28 R$ 1.844,55 R$ 1.862,99
IV R$ 1.770,87 R$ 1.788,58 R$ 1.806,46 R$ 1.824,53 R$ 1.842,77 R$ 1.861,20 R$ 1.879,81 R$ 1.898,61 R$ 1.917,60 R$ 1.936,77 R$ 1.956,14
SÊNIOR R$ 1.859,41 R$ 1.878,01 R$ 1.896,79 R$ 1.915,76 R$ 1.934,91 R$ 1.954,26 R$ 1.973,81 R$ 1.993,54 R$ 2.013,48 R$ 2.033,61 R$ 2.053,95
PLENO R$ 1.952,38 R$ 1.971,91 R$ 1.991,63 R$ 2.011,54 R$ 2.031,66 R$ 2.051,98 R$ 2.072,50 R$ 2.093,22 R$ 2.114,15 R$ 2.135,29 R$ 2.156,65
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL V
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I R$ 1.469,09 R$ 1.483,78 R$ 1.498,61 R$ 1.513,60 R$ 1.528,74 R$ 1.544,02 R$ 1.559,46 R$ 1.575,06 R$ 1.590,81 R$ 1.606,72 R$ 1.622,78
II R$ 1.542,54 R$ 1.557,96 R$ 1.573,54 R$ 1.589,28 R$ 1.605,17 R$ 1.621,22 R$ 1.637,44 R$ 1.653,81 R$ 1.670,35 R$ 1.687,05 R$ 1.703,92
III R$ 1.619,67 R$ 1.635,86 R$ 1.652,22 R$ 1.668,74 R$ 1.685,43 R$ 1.702,29 R$ 1.719,31 R$ 1.736,50 R$ 1.753,87 R$ 1.771,41 R$ 1.789,12
IV R$ 1.700,65 R$ 1.717,66 R$ 1.734,83 R$ 1.752,18 R$ 1.769,70 R$ 1.787,40 R$ 1.805,27 R$ 1.823,33 R$ 1.841,56 R$ 1.859,98 R$ 1.878,58
SÊNIOR R$ 1.785,68 R$ 1.803,54 R$ 1.821,57 R$ 1.839,79 R$ 1.858,19 R$ 1.876,77 R$ 1.895,54 R$ 1.914,49 R$ 1.933,64 R$ 1.952,97 R$ 1.972,50
PLENO R$ 1.874,97 R$ 1.893,72 R$ 1.912,65 R$ 1.931,78 R$ 1.951,10 R$ 1.970,61 R$ 1.990,31 R$ 2.010,22 R$ 2.030,32 R$ 2.050,62 R$ 2.071,13
GRUPO OCUPACIONAL FUNDAMENTAL V
PADRÃO
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I R$ 1.639,01 R$ 1.655,40 R$ 1.671,96 R$ 1.688,68 R$ 1.705,56 R$ 1.722,62 R$ 1.739,84 R$ 1.757,24 R$ 1.774,81 R$ 1.792,56 R$ 1.810,49
II R$ 1.720,96 R$ 1.738,17 R$ 1.755,55 R$ 1.773,11 R$ 1.790,84 R$ 1.808,75 R$ 1.826,84 R$ 1.845,10 R$ 1.863,56 R$ 1.882,19 R$ 1.901,01
III R$ 1.807,01 R$ 1.825,08 R$ 1.843,33 R$ 1.861,76 R$ 1.880,38 R$ 1.899,19 R$ 1.918,18 R$ 1.937,36 R$ 1.956,73 R$ 1.976,30 R$ 1.996,06
IV R$ 1.897,36 R$ 1.916,33 R$ 1.935,50 R$ 1.954,85 R$ 1.974,40 R$ 1.994,15 R$ 2.014,09 R$ 2.034,23 R$ 2.054,57 R$ 2.075,12 R$ 2.095,87
SÊNIOR R$ 1.992,23 R$ 2.012,15 R$ 2.032,27 R$ 2.052,60 R$ 2.073,12 R$ 2.093,85 R$ 2.114,79 R$ 2.135,94 R$ 2.157,30 R$ 2.178,87 R$ 2.200,66
PLENO R$ 2.091,84 R$ 2.112,76 R$ 2.133,89 R$ 2.155,23 R$ 2.176,78 R$ 2.198,55 R$ 2.220,53 R$ 2.242,74 R$ 2.265,16 R$ 2.287,81 R$ 2.310,69
GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO I
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I R$ 1.762,90 R$ 1.780,53 R$ 1.798,34 R$ 1.816,32 R$ 1.834,48 R$ 1.852,83 R$ 1.871,36 R$ 1.890,07 R$ 1.908,97 R$ 1.928,06 R$ 1.947,34
II R$ 1.851,05 R$ 1.869,56 R$ 1.888,25 R$ 1.907,14 R$ 1.926,21 R$ 1.945,47 R$ 1.964,92 R$ 1.984,57 R$ 2.004,42 R$ 2.024,46 R$ 2.044,71
III R$ 1.943,60 R$ 1.963,04 R$ 1.982,67 R$ 2.002,49 R$ 2.022,52 R$ 2.042,74 R$ 2.063,17 R$ 2.083,80 R$ 2.104,64 R$ 2.125,69 R$ 2.146,94
IV R$ 2.040,78 R$ 2.061,19 R$ 2.081,80 R$ 2.102,62 R$ 2.123,64 R$ 2.144,88 R$ 2.166,33 R$ 2.187,99 R$ 2.209,87 R$ 2.231,97 R$ 2.254,29
SÊNIOR R$ 2.142,82 R$ 2.164,25 R$ 2.185,89 R$ 2.207,75 R$ 2.229,83 R$ 2.252,12 R$ 2.274,64 R$ 2.297,39 R$ 2.320,37 R$ 2.343,57 R$ 2.367,00
PLENO R$ 2.249,96 R$ 2.272,46 R$ 2.295,18 R$ 2.318,14 R$ 2.341,32 R$ 2.364,73 R$ 2.388,38 R$ 2.412,26 R$ 2.436,38 R$ 2.460,75 R$ 2.485,35
GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO I
PADRÃO
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I R$ 1.966,81 R$ 1.986,48 R$ 2.006,35 R$ 2.026,41 R$ 2.046,67 R$ 2.067,14 R$ 2.087,81 R$ 2.108,69 R$ 2.129,78 R$ 2.151,08 R$ 2.172,59
II R$ 2.065,15 R$ 2.085,81 R$ 2.106,66 R$ 2.127,73 R$ 2.149,01 R$ 2.170,50 R$ 2.192,20 R$ 2.214,13 R$ 2.236,27 R$ 2.258,63 R$ 2.281,22
III R$ 2.168,41 R$ 2.190,10 R$ 2.212,00 R$ 2.234,12 R$ 2.256,46 R$ 2.279,02 R$ 2.301,81 R$ 2.324,83 R$ 2.348,08 R$ 2.371,56 R$ 2.395,28
IV R$ 2.276,83 R$ 2.299,60 R$ 2.322,60 R$ 2.345,82 R$ 2.369,28 R$ 2.392,97 R$ 2.416,90 R$ 2.441,07 R$ 2.465,48 R$ 2.490,14 R$ 2.515,04
SÊNIOR R$ 2.390,67 R$ 2.414,58 R$ 2.438,73 R$ 2.463,11 R$ 2.487,75 R$ 2.512,62 R$ 2.537,75 R$ 2.563,13 R$ 2.588,76 R$ 2.614,65 R$ 2.640,79
PLENO R$ 2.510,21 R$ 2.535,31 R$ 2.560,66 R$ 2.586,27 R$ 2.612,13 R$ 2.638,25 R$ 2.664,64 R$ 2.691,28 R$ 2.718,20 R$ 2.745,38 R$ 2.772,83
GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO II - TÉCNICO
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I R$ 1.860,84 R$ 1.879,45 R$ 1.898,24 R$ 1.917,23 R$ 1.936,40 R$ 1.955,76 R$ 1.975,32 R$ 1.995,07 R$ 2.015,02 R$ 2.035,17 R$ 2.055,53
II R$ 1.953,88 R$ 1.973,42 R$ 1.993,16 R$ 2.013,09 R$ 2.033,22 R$ 2.053,55 R$ 2.074,09 R$ 2.094,83 R$ 2.115,78 R$ 2.136,93 R$ 2.158,30
III R$ 2.051,58 R$ 2.072,09 R$ 2.092,81 R$ 2.113,74 R$ 2.134,88 R$ 2.156,23 R$ 2.177,79 R$ 2.199,57 R$ 2.221,56 R$ 2.243,78 R$ 2.266,22
IV R$ 2.154,16 R$ 2.175,70 R$ 2.197,45 R$ 2.219,43 R$ 2.241,62 R$ 2.264,04 R$ 2.286,68 R$ 2.309,55 R$ 2.332,64 R$ 2.355,97 R$ 2.379,53
SÊNIOR R$ 2.261,86 R$ 2.284,48 R$ 2.307,33 R$ 2.330,40 R$ 2.353,70 R$ 2.377,24 R$ 2.401,01 R$ 2.425,02 R$ 2.449,27 R$ 2.473,77 R$ 2.498,50
PLENO R$ 2.374,96 R$ 2.398,71 R$ 2.422,69 R$ 2.446,92 R$ 2.471,39 R$ 2.496,10 R$ 2.521,06 R$ 2.546,28 R$ 2.571,74 R$ 2.597,46 R$ 2.623,43
GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO II - TÉCNICO
PADRÃO
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I R$ 2.076,08 R$ 2.096,84 R$ 2.117,81 R$ 2.138,99 R$ 2.160,38 R$ 2.181,98 R$ 2.203,80 R$ 2.225,84 R$ 2.248,10 R$ 2.270,58 R$ 2.293,29
II R$ 2.179,89 R$ 2.201,68 R$ 2.223,70 R$ 2.245,94 R$ 2.268,40 R$ 2.291,08 R$ 2.313,99 R$ 2.337,13 R$ 2.360,50 R$ 2.384,11 R$ 2.407,95
III R$ 2.288,88 R$ 2.311,77 R$ 2.334,89 R$ 2.358,24 R$ 2.381,82 R$ 2.405,64 R$ 2.429,69 R$ 2.453,99 R$ 2.478,53 R$ 2.503,31 R$ 2.528,35
IV R$ 2.403,32 R$ 2.427,36 R$ 2.451,63 R$ 2.476,15 R$ 2.500,91 R$ 2.525,92 R$ 2.551,18 R$ 2.576,69 R$ 2.602,46 R$ 2.628,48 R$ 2.654,76
SÊNIOR R$ 2.523,49 R$ 2.548,72 R$ 2.574,21 R$ 2.599,95 R$ 2.625,95 R$ 2.652,21 R$ 2.678,74 R$ 2.705,52 R$ 2.732,58 R$ 2.759,90 R$ 2.787,50
PLENO R$ 2.649,66 R$ 2.676,16 R$ 2.702,92 R$ 2.729,95 R$ 2.757,25 R$ 2.784,82 R$ 2.812,67 R$ 2.840,80 R$ 2.869,21 R$ 2.897,90 R$ 2.926,88
GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR I - 20 HORAS
PADRÃO
CLASSE A B C D E F G H I J K
I R$ 2.840,23 R$ 2.868,63 R$ 2.897,32 R$ 2.926,29 R$ 2.955,56 R$ 2.985,11 R$ 3.014,96 R$ 3.045,11 R$ 3.075,56 R$ 3.106,32 R$ 3.137,38
II R$ 2.982,24 R$ 3.012,06 R$ 3.042,19 R$ 3.072,61 R$ 3.103,33 R$ 3.134,37 R$ 3.165,71 R$ 3.197,37 R$ 3.229,34 R$ 3.261,63 R$ 3.294,25
III R$ 3.131,35 R$ 3.162,67 R$ 3.194,29 R$ 3.226,24 R$ 3.258,50 R$ 3.291,09 R$ 3.324,00 R$ 3.357,24 R$ 3.390,81 R$ 3.424,72 R$ 3.458,96
IV R$ 3.287,92 R$ 3.320,80 R$ 3.354,01 R$ 3.387,55 R$ 3.421,43 R$ 3.455,64 R$ 3.490,20 R$ 3.525,10 R$ 3.560,35 R$ 3.595,95 R$ 3.631,91
SÊNIOR R$ 3.452,32 R$ 3.486,84 R$ 3.521,71 R$ 3.556,93 R$ 3.592,50 R$ 3.628,42 R$ 3.664,71 R$ 3.701,35 R$ 3.738,37 R$ 3.775,75 R$ 3.813,51
PLENO R$ 3.624,93 R$ 3.661,18 R$ 3.697,80 R$ 3.734,77 R$ 3.772,12 R$ 3.809,84 R$ 3.847,94 R$ 3.886,42 R$ 3.925,28 R$ 3.964,54 R$ 4.004,18
GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR I - 20 HORAS
PADRÃO
CLASSE L M N O P Q R S T U V
I R$ 3.168,76 R$ 3.200,44 R$ 3.232,45 R$ 3.264,77 R$ 3.297,42 R$ 3.330,39 R$ 3.363,70 R$ 3.397,34 R$ 3.431,31 R$ 3.465,62 R$ 3.500,28
