REQUER INFORMAÇÕES SOBRE ASFALTAMENTO E SANEAMENTO BÁSICO, DAS 983 RUAS, DOS 20 BAIRROS DO 2º DISTRITO E QUAIS CONSTAM ASFALTADAS E QUAIS TEM SANEAMENTO BÁSICO.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
25/01/2022 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
17/02/2022 09:00:02 | PAUTA | 0195ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
17/02/2022 09:00:04 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | OFP Nº 015/2022. RECEBIDO NA PREFEITURA EM 21/02/2022, POR GISLAYNE FERNANDES DIAS DA CRUZ. | |
17/03/2022 09:00:06 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE/Nº 15/2022 -14/01/2022 - EM RESPOSTA AO REQUERIMENTO. | |
06/01/2023 09:00:08 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
O VEREADOR QUE ESTE SUBSCREVE, ATENDENDO TUDO MAIS O QUE DETERMINA O INTERESSE PÚBLICO, REQUER À DOUTA MESA, NA FORMA REGIMENTAL, O ENVIO DE EXPEDIENTE AO PREFEITO MUNICIPAL PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ASFALTAMENTO E SANEAMENTO BÁSICO, DAS 983 RUAS, DOS 20 BAIRROS DO 2º DISTRITO NESTE MUNICÍPIO QUAIS CONSTAM ASFALTADAS E QUAIS TEM SANEAMENTO BÁSICO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?