DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2020 09:00:00 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | ||
| 02/06/2020 09:00:02 | PAUTA | 98ª (NONAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 2 DE JUNHO DE 2020. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 02/06/2020 09:00:04 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VER. GUILHERME MOREIRA | |
| 20/10/2020 09:00:06 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | COMISSÃO DA CCJ - PARECER FAVORÁVEL | |
| 27/10/2020 09:00:08 | PAUTA | 0118ª (CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA mais | ORDEM DO DIA | |
| 30/10/2020 09:00:10 | ENVIADO À COMISSÃO | RELATOR: VAGNE AZEVEDO SIMÃOCOMISSÃO: COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PARA ANÁLISE | |
| 28/12/2020 09:00:12 | COMISSÃO DEVOLVE | SEM PARECER | CPP DEVOLVEU SEM PARECER. | |
| 23/03/2021 09:00:14 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | VEREADOR DOUGLAS - CPP | |
| 05/05/2021 09:00:16 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | ARQUIVADO E AMPARADO PELO ARTIGO 83 DO REGIMENTO INTERNO. |
ART. 1° ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS DE CALAMIDADE, AS EMPRESAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO DEVERÃO REDUZIR A LOTAÇÃO MÁXIMA DOS ÔNIBUS PARA TRINTA POR CENTO DA CAPACIDADE DE PASSAGEIROS SENTADOS.
ART. 2º AS EMPRESAS DE ÔNIBUS FICAM OBRIGADAS A HIGIENIZAR OS VEÍCULOS INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE AO FINAL DE CADA VIAGEM.
ART. 3º FICA OBRIGATÓRIA A OFERTA DE SUPORTES COM ÁLCOOL GEL NO INTERIOR DOS VEÍCULOS E NOS PONTOS DE ÔNIBUS.
ART. 4º FICA PROIBIDO O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM PÉ NOS ÔNIBUS EM CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
ART. 5° A PRESENTE LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?