INSTITUI CAMPANHA DO "CHECK UP JÁ" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
05/06/2019 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
11/06/2019 09:00:02 | 033ª (Trigésima Terceira) Sessão Ordinária da 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) - 30ª Período (01/01/2019 à 31/12/2020) de 11 de Junho de 2019 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
11/06/2019 09:00:04 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
22/08/2019 09:00:06 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
22/08/2019 09:00:08 | 047ª (Quadragésima Sétima) Sessão Ordinária da 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) - 30ª Período (01/01/2019 à 31/12/2020) de 22 de Agosto de 2019 mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
23/08/2019 09:00:10 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
04/01/2021 09:00:12 | COMISSÃO DEVOLVE | SEM PARECER | ||
23/03/2021 09:00:14 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
30/04/2021 09:00:16 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
ART. 1º - ESTA LEI INSTITUI A CAMPANHA "CHECK UP JÁ", DE ALERTA E ORIENTAÇÃO A TODAS AS PESSOAS, SOBRE O DIAGNÓSTICO PRECOCE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES.
PARÁGRAFO ÚNICO. A CAMPANHA SERÁ REALIZADA ANUALMENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.
ART. 2º - A CAMPANHA PREVISTA NO CAPUT VISA ORIENTAR A POPULAÇÃO DE QUE AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES SÃO A PRINCIPAL CAUSA DE MORTE NO MUNDO, DEVENDO PARA TANTO, REUNIR ENTIDADES DE DEFESA DA SAÚDE, CONSELHEIROS DE SAÚDE, GRUPOS MÉDICOS E A PRÓPRIA SOCIEDADE CIVIL, A FIM DE PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E DE REPRESSÃO QUE PERMITAM DIAGNOSTICAR E ORIENTAR O TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES, TAIS COMO:
I - PALESTRAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA.
II - MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL.
III - ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL
IV - INDICAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS
ART. 3º - AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DESTA LEI CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS, SUPLEMENTADAS, SE NECESSÁRIO.
ART. 4º - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?