REQUER AO EXM°. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, OS DEMONSTRATIVOS DOS VALORES TOTAIS DOS IMPOSTOS ARRECADADOS, ITBI, LAUDEMIO, RELAÇÃO DE EMPENHO E CONTAS PAGAS.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
12/02/2019 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
13/02/2019 09:00:02 | ENVIADO AO VEREADOR | PARA ASSINATURA | ||
16/04/2019 09:00:04 | PAUTA | 018ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 16 DE ABRIL DE 2019 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
16/04/2019 09:00:06 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | ||
17/04/2019 09:00:08 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 074/2019 | |
17/04/2019 09:00:10 | ENVIADO AO PRESIDENTE | PARA ASSINATURA | ||
24/05/2019 09:00:12 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE Nº124/2019. ESTA SECRETARIA RECEBEU APENAS O OFÍCIO. OS ANEXOS FICARAM NA RESPONSABILIDADE DE NAZARÉ. | |
21/01/2020 09:00:14 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Exmº Senhor Adriano Guilherme de Teves Moreno |
O VEREADOR QUE ESTE SUBSCREVE, ATENDENDO TUDO MAIS O QUE DETERMINA O INTERESSE PÚBLICO, REQUER À DOUTA MESA NA FORMA REGIMENTAL ENVIO DE EXPEDIENTE AO EXMº SR. PREFEITO SOLICITANDO QUE SEJA INFORMADO QUAL FOI O VALOR DOS IMPOSTOS ARRECADADOS, CONFORME ABAIXO INDICADO:
1 - ITBI DE 2016/ 2019 - VALOR TOTAL;
2 - LAUDEMIO 2016/ 2019 - VALOR TOTAL;
3 - DE EMPENHO DE 2016 / 2019 MÊS A MÊS;
4 - PAGAMENTOS REALIZADOS 2016/2019, MÊS A MÊS.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?