LEI - 2477/2013

Informações da lei municipal
Data: 08/02/2013
Número: 2477
Exercício: 2013
Categoria: LEIS, ATOS E NORMATIVOS MUNICIPAIS
Vereador(a): ALAIR FRANCISCO CORRÊA
Array

Descrição

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR ACORDO DE AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS DO MUNICÍPIO COM O INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, ORIUNDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, NA FORMA QUE MENCIONA.


Texto completo

LEI Nº 2.477 DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR ACORDO DE AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS DO MUNICÍPIO COM O INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, ORIUNDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, NA FORMA QUE MENCIONA.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CABO FRIO
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ART. 1º FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A CELEBRAR ACORDO DE AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS DO MUNICÍPIO COM O INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO - IBASCAF, ORIUNDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, NO MONTANTE DE R$ 31.314.706,33 (TRINTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E QUATORZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME OS VALORES DISCRIMINADOS A SEGUIR:
I - R$ 18.701.975,81 (DEZOITO MILHÕES, SETECENTOS E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), RELATIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 1997 A SETEMBRO DE 2004, E DE JUNHO DE 2007 A DEZEMBRO DE 2008, A SEREM PARCELADOS EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) MESES, CONFORME OS ANEXOS I E III;

II - R$ 2.671.633,97 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), RELATIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - PARTE SERVIDORES, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2007 A DEZEMBRO DE 2008, A SEREM PARCELADOS EM 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME O ANEXO IV;

III - R$ 5.039.506,73 (CINCO MILHÕES E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), RELATIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009 A AGOSTO DE 2009, A SEREM PARCELADOS EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) MESES, CONFORME O ANEXO V;

IV - R$ 3.232.920,96 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), RELATIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, INCLUÍDA A GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) DE 2011, A SEREM PARCELADOS EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) MESES, CONFORME O ANEXO VI;

V - R$ 1.668.668,86 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), RELATIVOS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA AUTARQUIA SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO FRIO - SECAF, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2000 A SETEMBRO DE 2004, A SEREM PARCELADOS EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) MESES, CONFORME ANEXO II.

PARÁGRAFO ÚNICO. PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA, INCIDIRÁ SOBRE O VALOR DAS PARCELAS A TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA - SELIC, ACRESCIDO DE JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS SOBRE CADA PARCELA NA DATA DO PAGAMENTO.

ART. 2º OS VALORES DA DÍVIDA DISCRIMINADOS NOS INCISOS I A V DO ART. 1° DESTA LEI DEVERÃO SER REPASSADOS AO IBASCAF CONSOANTE A SEGUIR:

I - VALORES APURADOS NOS INCISOS I, II, III E V: PARA A CONTA-CORRENTE DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP;

II - VALORES APURADOS NO INCISO IV: PARA A CONTA-CORRENTE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC.

PARÁGRAFO ÚNICO. O FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FFP E O FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO FPC, DE QUE TRATA O CAPUT DESTE ARTIGO ESTÃO DISCIPLINADOS NOS ARTS. 58 E 59 DA LEI Nº 2.352, DE 29 DE ABRIL DE 2011.

ART. 3° FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A DEDUZIR DO MONTANTE DA DÍVIDA CONSTANTE DO ART. 1° DESTA LEI, OS VALORES RELATIVOS À PARTE DOS SERVIDORES E PARTE PATRONAL, ORIUNDOS DE RESSARCIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR E REPASSADOS AO IBASCAF.

PARÁGRAFO ÚNICO. OS VALORES PREVIDENCIÁRIOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E JÁ ARROLADOS NO MONTANTE DA DÍVIDA, QUE A PARTIR DA EDIÇÃO DESTA LEI FOREM RESSARCIDOS AOS SERVIDORES E QUE NÃO FORAM SOMADOS AO VALOR DA DEDUÇÃO DAS COTAS DOS SERVIDORES E DA PATRONAL, SERÃO APURADOS NO FINAL DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO E DEDUZIDOS DOS VALORES DAS PARCELAS, NO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE O MUNICÍPIO E O IBASCAF.

ART. 4º A AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS AUTORIZADA POR ESTA LEI, OBSERVARÁ O DISPOSTO NO TERMO DE ACORDO E SOMENTE PODERÁ COMPROMETER, MENSALMENTE, ATÉ 0,5 (ZERO VÍRGULA CINCO) PONTOS PERCENTUAIS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MUNICIPAL, CALCULADA CONFORME O ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.

ART. 5° ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

ART. 6° FICA REVOGADA A LEI Nº 2.196, DE 29 DE MAIO DE 2009.


CABO FRIO, 8 DE FEVEREIRO DE 2013.



ALAIR FRANCISCO CORRÊA
PREFEITO


ANEXO I

DA LEI Nº 2.477 DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS - PARTE PATRONAL
PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
PERÍODO: OUTUBRO/1997 A SETEMBRO/2004

ANO MÊS VR. ORIGINAL TAXA: SELIC % ATUALIZAÇÃO SUB-TOTAL
1997 OUTUBRO 8.689,14 234,68 20.391,67 29.080,81
NOVEMBRO 114.989,83 231,64 266.362,44 381.352,27
DEZEMBRO 107.390,77 228,67 245.570,47 352.961,24
13 SALÁRIO 3.911,92 225,05 8.803,78 12.715,70
SUB-TOTAL 234.981,66 541.128,37 776.110,03
1998 JANEIRO 76.064,29 226,00 171.905,30 247.969,59
FEVEREIRO 36.250,94 223,87 81.154,98 117.405,92
MAIO 43.025,86 218,33 93.938,36 136.964,22
JUNHO 43.742,38 216,73 94.802,86 138.545,24
AGOSTO 52.198,72 213,55 111.470,37 163.669,09
SETEMBRO 90.985,59 211,06 192.034,19 283.019,78
OUTUBRO 131.887,34 208,12 274.483,93 406.371,27
NOVEMBRO 122.777,21 205,49 252.294,89 375.072,10
DEZEMBRO 123.252,40 203,09 250.313,30 373.565,70
13 SALÁRIO 126.341,98 209,09 264.168,45 390.510,43
SUB-TOTAL 846.526,71 1.786.566,61 2.633.093,32
1999 JANEIRO 115.501,45 200,91 232.053,96 347.555,41
FEVEREIRO 122.229,04 198,53 242.661,31 364.890,35
MARÇO 136.996,52 195,20 267.417,21 404.413,73
ABRIL 135.426,72 192,85 261.170,43 396.597,15
MAIO 142.174,72 190,83 271.312,02 413.486,74
JUNHO 145.058,05 189,16 274.391,81 419.449,86
JULHO 146.179,61 187,50 274.086,77 420.266,38
AGOSTO 148.953,16 185,93 276.948,61 425.901,77
SETEMBRO 146.534,14 184,44 270.267,57 416.801,71
OUTUBRO 148.708,01 183,06 272.224,88 420.932,89
NOVEMBRO 147.612,55 181,67 268.167,72 415.780,27
DEZEMBRO 150.091,28 180,07 270.269,37 420.360,65
13 SALÁRIO 160.129,68 180,07 288.345,51 448.475,19
SUB-TOTAL 1.845.594,93 3.469.317,17 5.314.912,10
2000 JANEIRO 144.409,86 178,61 257.930,45 402.340,31
FEVEREIRO 184.060,79 177,16 326.082,10 510.142,89
MARÇO 165.872,18 175,71 291.454,01 457.326,19
ABRIL 166.338,72 174,41 290.111,36 456.450,08
MAIO 167.697,13 172,92 289.981,88 457.679,01
JUNHO 170.930,28 171,53 293.196,71 464.126,99
JULHO 171.660,15 170,22 292.199,91 463.860,06
AGOSTO 170.437,37 168,81 287.715,32 458.152,69
SETEMBRO 167.918,60 167,59 281.414,78 449.333,38
OUTUBRO 178.091,63 166,30 296.166,38 474.258,01
NOVEMBRO 179.543,81 165,08 296.390,92 475.934,73
DEZEMBRO 177.398,29 163,88 290.720,32 468.118,61
13 SALÁRIO 167.282,72 163,88 274.142,92 441.425,64
SUB-TOTAL 2.211.641,53 3.767.507,06 5.979.148,59
ANO MÊS VR. ORIGINAL TAXA: SELIC % ATUALIZAÇÃO SUB-TOTAL
2001 MARÇO 34.861,22 160,33 55.892,99 90.754,21
ABRIL 115.749,13 159,14 184.203,17 299.952,30
MAIO 115.473,21 157,80 182.216,73 297.689,94
JUNHO 118.436,05 155,53 184.203,59 302.639,64
JULHO 117.956,59 155,03 182.868,10 300.824,69
AGOSTO 119.354,96 153,43 183.126,32 302.481,28
SETEMBRO 116.532,26 152,11 177.257,22 293.789,48
OUTUBRO 121.480,87 150,58 182.925,89 304.406,76
NOVEMBRO 127.703,24 149,19 190.520,46 318.223,70
DEZEMBRO 143.626,99 147,80 212.280,69 355.907,68
13 SALÁRIO 121.511,58 147,80 179.594,12 301.105,70
SUB-TOTAL 1.252.686,10 1.915.089,28 3.167.775,38
2003 NOVEMBRO 73.496,66 110,35 81.103,56 154.600,22
DEZEMBRO 72.795,24 108,98 79.332,25 152.127,49
SUB-TOTAL 146.291,90 160.435,82 306.727,72
2004 JANEIRO 146.980,58 107,71 158.312,78 305.293,36
FEVEREIRO 132.863,37 106,63 141.672,21 274.535,58
MARÇO 242.722,97 105,25 255.465,93 498.188,90
ABRIL 248.427,25 104,07 258.538,24 506.965,49
MAIO 131.571,64 102,84 135.308,27 266.879,91
JUNHO 2.784,22 101,61 2.829,05 5.613,27
JULHO 7.279,59 100,32 7.302,88 14.582,47
AGOSTO 265.616,94 99,03 263.040,46 528.657,40
SETEMBRO 289.677,77 97,78 283.246,92 572.924,69
SUB-TOTAL 1.467.924,33 1.505.716,74 2.973.641,07
TOTAL ATUALIZADO 8.005.647,16 13.145.761,04 21.151.408,20
REPASSADO AO INSS - 08/1997 A 12/2000 - DECRETO 2.435/1997 9.378.841,58
PARCELAS AMORTIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2007 258.871,04
PARCELAS AMORTIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2009 E ABRIL/2009 69.736,84
TOTAL DA DIVIDA A SER PARCELADA 11.443.958,74
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ATUALIZADO ATÉ 12/2012 - TAXA DE JUROS SELIC.

11.443.958,74 : 240 = 47.683,16

ANEXO II
DA LEI Nº 2.477, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS - PARTE PATRONAL
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO FRIO - SECAF
PERÍODO: ABRIL/2000 A SETEMBRO/2004

ANO MÊS VR. ORIGINAL TAXA: SELIC % ATUALIZAÇÃO SUB-TOTAL
2000 ABRIL 8.930,70 174,41 15.576,03 24.506,73
MAIO 9.331,94 172,92 16.136,79 25.468,73
JUNHO 9.474,68 171,53 16.251,92 25.726,60
JULHO 9.486,20 170,22 16.147,41 25.633,61
AGOSTO 9.399,26 168,81 15.866,89 25.266,15
SETEMBRO 9.399,26 167,59 15.752,22 25.151,48
OUTUBRO 9.229,70 166,30 15.348,99 24.578,69
NOVEMBRO 9.324,18 165,08 15.392,36 24.716,54
DEZEMBRO 9.276,59 163,88 15.202,48 24.479,07
13 SALÁRIO 9.235,42 163,88 15.135,01 24.370,43
SUB-TOTAL 93.087,93 156.810,09 249.898,02
2001 JANEIRO 8.711,79 162,61 14.166,24 22.878,03
FEVEREIRO 482,69 161,59 779,98 1.262,67
MARÇO 482,69 160,33 773,90 1.256,59
ABRIL 482,69 159,14 768,15 1.250,84
MAIO 482,69 157,80 761,68 1.244,37
JUNHO 482,69 156,53 755,55 1.238,24
JULHO 6.445,23 155,03 9.992,04 16.437,27
AGOSTO 7.866,74 153,43 12.069,94 19.936,68
SETEMBRO 10.645,10 152,11 16.192,26 26.837,36
OUTUBRO 11.052,01 150,58 16.642,12 27.694,13
NOVEMBRO 11.508,53 149,19 17.169,58 28.678,11
DEZEMBRO 11.473,57 147,80 16.957,94 28.431,51
13 SALÁRIO 5.276,15 147,80 7.798,15 13.074,30
SUB-TOTAL 75.392,57 114.827,53 190.220,10
2002 JANEIRO 14.105,47 146,27 20.632,07 34.737,54
FEVEREIRO 13.616,86 145,02 19.747,17 33.364,03
MARÇO 13.753,45 143,65 19.756,83 33.510,28
ABRIL 13.392,55 142,17 19.040,19 32.432,74
MAIO 14.462,63 140,76 20.357,60 34.820,23
JUNHO 14.830,82 139,43 20.678,61 35.509,43
JULHO 14.071,08 137,89 19.402,61 33.473,69
AGOSTO 14.288,43 136,45 19.496,56 33.784,99
SETEMBRO 14.819,97 135,07 20.017,33 34.837,30
OUTUBRO 14.734,24 133,42 19.658,42 34.392,66
NOVEMBRO 15.127,29 131,88 19.949,87 35.077,16
DEZEMBRO 14.847,49 130,14 19.322,52 34.170,01
13 SALÁRIO 14.665,01 130,14 19.085,04 33.750,05
SUB-TOTAL 186.715,29 257.144,84 443.860,13
ANO MÊS VR. ORIGINAL TAXA: SELIC % ATUALIZAÇÃO SUB-TOTAL
2003 JANEIRO 15.634,02 128,17 20.038,12 35.672,14
FEVEREIRO 14.522,98 126,34 18.348,33 32.871,31
MARÇO 15.019,59 124,56 18.708,40 33.727,99
ABRIL 15.010,84 122,69 18.416,80 33.427,64
MAIO 15.882,94 120,72 19.173,89 35.056,83
JUNHO 15.460,55 118,86 18.376,41 33.836,96
JULHO 15.460,78 116,78 18.055,10 33.515,88
AGOSTO 15.401,04 115,01 17.712,74 33.113,78
SETEMBRO 15.709,27 113,33 17.803,32 33.512,59
OUTUBRO 15.205,33 111,69 16.982,83 32.188,16
NOVEMBRO 23.679,92 110,35 26.130,79 49.810,71
DEZEMBRO 15.677,30 108,98 17.085,12 32.762,42
13 SALÁRIO 10.201,58 108,98 11.117,68 21.319,26
SUB-TOTAL 202.866,14 237.949,53 440.815,67
2004 JANEIRO 21.340,47 107,71 22.985,82 44.326,29
FEVEREIRO 16.565,99 106,63 17.664,32 34.230,31
MARÇO 13.272,89 105,25 13.969,72 27.242,61
ABRIL 18.841,44 104,07 19.608,29 38.449,73
MAIO 21.354,38 102,84 21.960,84 43.315,22
JUNHO 20.975,33 101,61 21.313,03 42.288,36
JULHO 20.780,49 100,32 20.846,99 41.627,48
AGOSTO 20.858,97 99,03 20.656,64 41.515,61
SETEMBRO 21.623,63 97,78 21.143,59 42.767,22
SUB-TOTAL 175.613,59 180.149,23 355.762,82
TOTAL ATUALIZADO 733.675,52 946.881,22 1.680.556,74
PARCELAS AMORTIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2009 E ABRIL/2009 11.887,88
TOTAL A SER PARCELADO 1.668.668,86
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ATUALIZADO ATÉ 12/2012 - TAXA DE JUROS SELIC.

R E S U M O
1.668.668,86 : 240 = 6.952,79

ANEXO III
DA LEI Nº 2.477, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS - PARTE PATRONAL
PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
PERÍODO: JUNHO/2007 A DEZEMBRO/2008

ANO MÊS VR. ORIGINAL TAXA: SELIC % ATUALIZAÇÃO SUB-TOTAL
2007 JUNHO 357.742,15 56,27 201.301,51 559.043,66
JULHO 555.945,18 55,30 307.437,68 863.382,86
SETEMBRO 548.816,72 53,51 293.671,83 842.488,55
OUTUBRO 384.423,71 52,58 202.129,99 586.553,70
NOVEMBRO 362.713,08 51,74 187.667,75 550.380,83
DEZEMBRO 356.717,37 50,90 181.569,14 538.286,51
13 SALARIO 343.324,09 50,90 174.755,40 518.079,49
SUB-TOTAL 2.909.682,30 1.548.533,29 4.458.215,59
2008 MARÇO 341.426,06 48,33 165.011,21 506.437,27
ABRIL 369.159,66 47,43 175.092,43 544.252,09
MAIO 363.312,41 46,55 169.121,93 532.434,34
JUNHO 499.532,24 45,59 227.736,75 727.268,99
JULHO 558.374,80 44,52 248.588,46 806.963,26
AGOSTO 562.992,00 43,50 244.901,52 807.893,52
SETEMBRO 533.592,44 42,40 226.243,19 759.835,63
OUTUBRO 521.638,60 41,22 215.019,43 736.658,03
NOVEMBRO 522.577,45 40,20 210.076,13 732.653,58
DEZEMBRO 522.049,15 39,08 204.016,81 726.065,96
13 SALARIO 427.267,66 39,08 166.976,20 594.243,86
SUB-TOTAL 5.221.922,47 2.252.784,07 7.474.706,54
TOTAL ATUALIZADO 11.932.922,13
PARCELAS AMORTIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2009 E ABRIL/2009 259.905,06
DESCONTOS EFETUADOS A MAIOR - PARTE PATRONAL 4.415.000,00
TOTAL A SER PARCELADO 7.258.017,07
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ATUALIZADO ATÉ 12/2012 - TAXA DE JUROS SELIC.

R E S U M O
7.258.017,07 : 240 = 30.241,73


ANEXO IV
DA LEI Nº 2.477, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS - PARTE SERVIDORES
PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
PERÍODO: SETEMBRO/2007 A DEZEMBRO/2008

ANO MÊS VR. ORIGINAL TAXA: SELIC % ATUALIZAÇÃO SUB-TOTAL
2007 SETEMBRO 354.999,55 53,51 189.960,26 544.959,81
OUTUBRO 358.350,98 52,58 188.420,95 546.771,93
NOVEMBRO 362.713,08 51,74 187.667,75 550.380,83
DEZEMBRO 356.717,37 50,90 181.569,14 538.286,51
13 SALARIO 343.324,09 50,90 174.751,96 518.076,05
SUB-TOTAL 1.776.105,07 922.370,06 2.698.475,13
2008 ABRIL 369.159,66 47,43 175.092,43 544.252,09
MAIO 363.312,41 46,55 169.121,93 532.434,34
JUNHO 369.188,02 45,59 168.312,82 537.500,84
JULHO 358.934,96 44,52 159.797,84 518.732,80
AGOSTO 360.883,76 43,50 156.984,44 517.868,20
OUTUBRO 337.666,82 41,22 139.186,26 476.853,08
NOVEMBRO 338.705,64 40,20 136.159,67 474.865,31
DEZEMBRO 338.641,29 30,08 101.863,30 440.504,59
13 SALARIO 265.334,87 30,08 79.812,73 345.147,60
SUB-TOTAL 3.101.827,43 1.286.331,41 4.388.158,84
TOTAL ATUALIZADO 4.877.932,50 2.208.701,47 7.086.633,97
DESCONTOS EFETUADOS A MAIOR - PARTE DOS SERVIDORES 4.415.000,00
TOTAL A SER PARCELADO 2.671.633,97
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ATUALIZADO ATÉ 12/2012 - TAXA DE JUROS SELIC.

R E S U M O
2.671.633,97 : 60 = 44.527,23


ANEXO V
DA LEI Nº 2.477, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS - PARTE PATRONAL
PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2009

ANO MÊS VR. ORIGINAL TAXA SELIC % ATUALIZAÇÃO SUB-TOTAL
2009 JANEIRO 572.919,97 38,03 217.881,46 790.801,43
FEVEREIRO 507.473,77 37,17 188.628,00 696.101,77
MARÇO 516.128,41 36,20 186.838,48 702.966,89
ABRIL 528.872,70 35,36 187.009,39 715.882,09
MAIO 514.937,81 34,59 178.116,99 693.054,80
JUNHO 506.430,52 33,83 171.325,44 677.755,96
JULHO 440.838,91 33,04 145.653,18 586.492,09
AGOSTO 289.375,76 32,35 93.613,06 382.988,82
SUB-TOTAL 3.876.977,85 1.369.066,00 5.246.043,85
TOTAL ATUALIZADO 5.246.043,85
PARCELAS AMORTIZADAS NO MÊS DE JULHO/2009 206.537,12
TOTAL A SER PARCELADO 5.039.506,73
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ATUALIZADO ATÉ 12/2012 - TAXA DE JUROS SELIC.

R E S U M O
5.039.506,73 : 240 = 20.997,94

ANEXO VI

DA LEI Nº 2.477, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS - PARTE PATRONAL
PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2011

ANO MÊS VR. ORIGINAL TAXA SELIC % ATUALIZAÇÃO SUB-TOTAL
2011 SETEMBRO 656.572,33 11,82 77.606,85 734.179,18
OUTUBO 653.011,32 10,94 71.439,44 724.450,76
NOVEMBRO 650.753,99 10,08 65.596,00 716.349,99
DEZEMBRO 328.672,09 9,17 30.139,23 358.811,32
13 SALÁRIO 640.404,61 9,17 58.725,10 699.129,71

SUB-TOTAL 2.929.414,34 303.506,62 3.232.920,96
TOTAL A SER PARCELADO 3.232.920,96
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ATUALIZADO ATÉ 12/2012 - TAXA DE JUROS SELIC.

R E S U M O
3.232.920,96 : 240 = 13.470,50


ANEXO VII
DA LEI Nº 2.477, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

QUADRO GERAL
DETALHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A SEREM PARCELADAS DEVIDAMENTE ATUALIZADAS ATÉ JULHO/2012

PERÍODO ORIGEM DAS CONTRIBUIÇÕES VALOR (R$)
10/1997 A 09/2004 CONTRIBUIÇÕES - PARTE PATRONAL 11.443.958,74
04/2000 A 09/2004 CONTRIBUIÇÕES - PARTE PATRONAL SECAF 1.668.668,86
06/2007 A 12/2008 CONTRIBUIÇÕES - PARTE PATRONAL 7.258.017,07
09/2007 A 12/2008 CONTRIBUIÇÕES - PARTE SERVIDORES 2.671.633,97
01/2009 A 08/2009 CONTRIBUIÇÕES - PARTE PATRONAL 5.039.506,73
09/2011 A 12/2011 CONTRIBUIÇÕES - PARTE PATRONAL 3.232.920,96
TOTAL GERAL ATUALIZADO 31.314.706,33
TOTAL GERAL A SER PARCELADO 31.314.706,33
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ATUALIZADO ATÉ 12/2012 - TAXA DE JUROS SELIC.

*OBS: OS VALORES AMORTIZADOS REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS A MAIOR NOS CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES, RELATIVAMENTE AS PARCELAS NÃO INCORPORADAS A APOSENTADORIAS, CONFORME LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Arquivos


Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON